MYPROTEIN
アルファ メン マルチビタミン タブレット
推奨 2 錠 / 日28 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
28 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | ミネラル | 180 mg | — |
| リン | ミネラル | 97 mg | — |
| イノシトール | 食物繊維 | 70 mg | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 40 mg | — |
| コリン | ビタミン | 37.5 mg | — |
| マグネシウム | ミネラル | 28 mg | — |
| αリポ酸(アルファリポ酸) | 抗酸化物質 | 13 mg | — |
| ナイアシン(ビタミンB3) | ビタミン | 12.5 mg | — |
| パントテン酸(ビタミンB5) | ビタミン | 9 mg | — |
| 亜鉛 | ミネラル | 7.5 mg | — |
| ビタミンE(トコフェロール) | ビタミン | 6 mg | — |
| イラクサ葉抽出物 | ハーブ・植物エキス | 3.15 mg | — |
| グレープシードエキス | ハーブ・植物エキス | 2.95 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 2.1 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 2.1 mg | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 1.65 mg | — |
| ルテイン | ハーブ・植物エキス | 1.5 mg | — |
| マンガン | ミネラル | 0.5 mg | — |
| 銅 | ミネラル | 0.13 mg | — |
| ビタミンA(レチノール) | ビタミン | 250 µg | — |
| 葉酸 | ビタミン | 200 µg | — |
| ビオチン | ビタミン | 75 µg | — |
| セレン | ミネラル | 40 µg | — |
| クロム | ミネラル | 30 µg | — |
| モリブデン | ミネラル | 12.5 µg | — |
| ビタミンK1(フィロキノン) | ビタミン | 12.5 µg | — |
| ビタミンB12 | ビタミン | 3.75 µg | — |
| ビタミンD3 | ビタミン | 2.5 µg | — |
カルシウム→
180 mg
ミネラル
リン
97 mg
ミネラル
イノシトール→
70 mg
食物繊維
ビタミンC(アスコルビン酸)→
40 mg
ビタミン
コリン→
37.5 mg
ビタミン
マグネシウム→
28 mg
ミネラル
αリポ酸(アルファリポ酸)→
13 mg
抗酸化物質
ナイアシン(ビタミンB3)→
12.5 mg
ビタミン
パントテン酸(ビタミンB5)→
9 mg
ビタミン
亜鉛→
7.5 mg
ミネラル
ビタミンE(トコフェロール)→
6 mg
ビタミン
イラクサ葉抽出物
3.15 mg
ハーブ・植物エキス
グレープシードエキス
2.95 mg
ハーブ・植物エキス
ビタミンB2(リボフラビン)→
2.1 mg
ビタミン
ビタミンB6(ピリドキシン)→
2.1 mg
ビタミン
ビタミンB1(チアミン)→
1.65 mg
ビタミン
ルテイン→
1.5 mg
ハーブ・植物エキス
マンガン→
0.5 mg
ミネラル
銅→
0.13 mg
ミネラル
ビタミンA(レチノール)→
250 µg
ビタミン
葉酸→
200 µg
ビタミン
ビオチン→
75 µg
ビタミン
セレン→
40 µg
ミネラル
クロム→
30 µg
ミネラル
モリブデン→
12.5 µg
ミネラル
ビタミンK1(フィロキノン)→
12.5 µg
ビタミン
ビタミンB12→
3.75 µg
ビタミン
ビタミンD3→
2.5 µg
ビタミン
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| A-Z マルチビタミン タブレット MYPROTEIN / 22成分 / 推奨 2 錠 | カルシウム本製品 90 mg / 比較 30 mgクロム本製品 15 mcg / 比較 10 mcgセレン本製品 20 mcg / 比較 12.5 mcgほか 17成分 | ¥24 / 錠 | 67% 共通 20 成分 |
| Eve™ Women's Multiple Vitamin Softgels NOW Foods / 36成分 / 推奨 1 錠 | イノシトール本製品 35 mg / 比較 8.3 mgカルシウム本製品 90 mg / 比較 46.7 mgグレープシードエキス本製品 1.5 mg / 比較 8.3 mgほか 22成分 | ¥33 / 錠 | 64% 共通 25 成分 |
| Daily Vits™ Veg Capsules NOW Foods / 26成分 / 推奨 1 錠 | カルシウム本製品 90 mg / 比較 20 mgクロム本製品 15 mcg / 比較 120 mcgセレン本製品 20 mcg / 比較 35 mcgほか 18成分 | ¥21 / 錠 | 64% 共通 21 成分 |
A-Z マルチビタミン タブレット
MYPROTEIN / 22成分 / 推奨 2 錠
67%
共通成分(1錠あたり)
カルシウム
本製品 90 mg / 比較 30 mg
クロム
本製品 15 mcg / 比較 10 mcg
セレン
本製品 20 mcg / 比較 12.5 mcg
ほか 17成分
1錠あたり価格
¥24 / 錠
Eve™ Women's Multiple Vitamin Softgels
NOW Foods / 36成分 / 推奨 1 錠
64%
共通成分(1錠あたり)
イノシトール
本製品 35 mg / 比較 8.3 mg
カルシウム
本製品 90 mg / 比較 46.7 mg
グレープシードエキス
本製品 1.5 mg / 比較 8.3 mg
ほか 22成分
1錠あたり価格
¥33 / 錠
Daily Vits™ Veg Capsules
NOW Foods / 26成分 / 推奨 1 錠
64%
共通成分(1錠あたり)
カルシウム
本製品 90 mg / 比較 20 mg
クロム
本製品 15 mcg / 比較 120 mcg
セレン
本製品 20 mcg / 比較 35 mcg
ほか 18成分
1錠あたり価格
¥21 / 錠