DHC
コラーゲンビューティ12000EX
推奨 1 錠 / 日23 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
23 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| コラーゲン | たんぱく質 | 12,000 mg | — |
| 食物繊維 | 食物繊維 | 0.6 g | — |
| ナイアシン(ビタミンB3) | ビタミン | 10 mg | — |
| パントテン酸(ビタミンB5) | ビタミン | 6 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 1.5 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 1.2 mg | — |
| ビタミンB12 | ビタミン | 2 µg | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 200 mg | — |
| L-シトルリン | アミノ酸・ペプチド | 200 mg | — |
| L-オルニチン | アミノ酸・ペプチド | 200 mg | — |
| L-リジン | アミノ酸・ペプチド | 160 mg | — |
| グルコサミン | 糖質 | 50 mg | — |
| 桜の花エキス末 | ハーブ・植物エキス | 50 mg | — |
| スターフルーツ葉エキス末 | ハーブ・植物エキス | 50 mg | — |
| ハス胚芽エキス末 | ハーブ・植物エキス | 50 mg | — |
| パフィアエキス | ハーブ・植物エキス | 50 mg | — |
| エラスチンペプチド | たんぱく質 | 30 mg | — |
| クコの実エキス | ハーブ・植物エキス | 20 mg | — |
| ハトムギエキス | ハーブ・植物エキス | 20 mg | — |
| GABA | アミノ酸・ペプチド | 10 mg | — |
| シトラスバイオフラボノイド | 抗酸化物質 | 10 mg | — |
| セラミド | リン脂質 | 600 µg | — |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | ハーブ・植物エキス | 50 mg | — |
コラーゲン→
12,000 mg
たんぱく質
食物繊維→
0.6 g
食物繊維
ナイアシン(ビタミンB3)→
10 mg
ビタミン
パントテン酸(ビタミンB5)→
6 mg
ビタミン
ビタミンB2(リボフラビン)→
1.5 mg
ビタミン
ビタミンB6(ピリドキシン)→
1.2 mg
ビタミン
ビタミンB12→
2 µg
ビタミン
ビタミンC(アスコルビン酸)→
200 mg
ビタミン
L-シトルリン→
200 mg
アミノ酸・ペプチド
L-オルニチン→
200 mg
アミノ酸・ペプチド
L-リジン→
160 mg
アミノ酸・ペプチド
グルコサミン
50 mg
糖質
桜の花エキス末
50 mg
ハーブ・植物エキス
スターフルーツ葉エキス末
50 mg
ハーブ・植物エキス
ハス胚芽エキス末
50 mg
ハーブ・植物エキス
パフィアエキス
50 mg
ハーブ・植物エキス
エラスチンペプチド→
30 mg
たんぱく質
クコの実エキス
20 mg
ハーブ・植物エキス
ハトムギエキス
20 mg
ハーブ・植物エキス
GABA→
10 mg
アミノ酸・ペプチド
シトラスバイオフラボノイド→
10 mg
抗酸化物質
セラミド→
600 µg
リン脂質
コエンザイムQ10(CoQ10)→
50 mg
ハーブ・植物エキス
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| 女神の活力 30日分 DHC / 14成分 / 推奨 3 錠 本製品: ¥39 / 錠 | GABA本製品 10 mg / 比較 1.1 mgエラスチンペプチド本製品 30 mg / 比較 8.3 mgグルコサミン本製品 50 mg / 比較 2 mgほか 5成分 | ¥26 / 錠 | 28% 共通 8 成分 |
| ナノアクティブ コラーゲン DHC / 9成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥39 / 錠 | L-リジン本製品 160 mg / 比較 100 mgコエンザイムQ10(CoQ10)本製品 50 mg / 比較 50 mgコラーゲン本製品 12,000 mg / 比較 11,050 mgほか 3成分 | ¥36 / 錠 | 23% 共通 6 成分 |
| マルチビタミン Nature Made / 12成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥39 / 錠 | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 10 mg / 比較 15 mgパントテン酸(ビタミンB5)本製品 6 mg / 比較 6 mgビタミンB12本製品 2 mcg / 比較 3 mcgほか 3成分 | ¥25 / 錠 | 21% 共通 6 成分 |
女神の活力 30日分
DHC / 14成分 / 推奨 3 錠
28%
共通成分(1錠あたり)
GABA
本製品 10 mg / 比較 1.1 mg
エラスチンペプチド
本製品 30 mg / 比較 8.3 mg
グルコサミン
本製品 50 mg / 比較 2 mg
ほか 5成分
1錠あたり価格
¥26 / 錠
本製品の価格
¥39 / 錠
ナノアクティブ コラーゲン
DHC / 9成分 / 推奨 1 錠
23%
共通成分(1錠あたり)
L-リジン
本製品 160 mg / 比較 100 mg
コエンザイムQ10(CoQ10)
本製品 50 mg / 比較 50 mg
コラーゲン
本製品 12,000 mg / 比較 11,050 mg
ほか 3成分
1錠あたり価格
¥36 / 錠
本製品の価格
¥39 / 錠
マルチビタミン
Nature Made / 12成分 / 推奨 1 錠
21%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 10 mg / 比較 15 mg
パントテン酸(ビタミンB5)
本製品 6 mg / 比較 6 mg
ビタミンB12
本製品 2 mcg / 比較 3 mcg
ほか 3成分
1錠あたり価格
¥25 / 錠
本製品の価格
¥39 / 錠