DHC
女神の活力 30日分
推奨 3 錠 / 日14 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
14 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 6 mg | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 2 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 2 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 2 mg | — |
| ビタミンB12 | ビタミン | 2 µg | — |
| 葉酸 | ビタミン | 133.333 µg | — |
| 高麗人参(パナックス) | ハーブ・植物エキス | 100 mg | — |
| エラスチンペプチド | たんぱく質 | 25 mg | — |
| コラーゲン | たんぱく質 | 16.667 mg | — |
| ローヤルゼリー | たんぱく質 | 25 mg | — |
| プラセンタエキス | たんぱく質 | 6 mg | — |
| ヒアルロン酸 | 糖質 | 6 mg | — |
| グルコサミン | 糖質 | 6 mg | — |
| GABA | アミノ酸・ペプチド | 3.333 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| エステミックス 30日分 DHC / 36成分 / 推奨 3 錠 本製品: ¥26 / 錠 | コラーゲン本製品 5.6 mg / 比較 7.5 mgビタミンB1(チアミン)本製品 0.67 mg / 比較 0.33 mgビタミンB12本製品 0.67 mcg / 比較 0.67 mcgほか 4成分 | ¥6.8 / 錠 | 37% 共通 7 成分 |
| UHA瞬間サプリ マルチビタミン UHA味覚糖 / 10成分 / 推奨 2 錠 本製品: ¥26 / 錠 | ビタミンB1(チアミン)本製品 0.67 mg / 比較 0.30 mgビタミンB12本製品 0.67 mcg / 比較 0.60 mcgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.67 mg / 比較 0.35 mgほか 3成分 | ¥18 / 錠 | 33% 共通 6 成分 |
| 持続型ビタミンBミックス 30日分 DHC / 8成分 / 推奨 2 錠 本製品: ¥26 / 錠 | ビタミンB1(チアミン)本製品 0.67 mg / 比較 10 mgビタミンB12本製品 0.67 mcg / 比較 5 mcgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.67 mg / 比較 7.5 mgほか 2成分 | ¥6.5 / 錠 | 29% 共通 5 成分 |
エステミックス 30日分
DHC / 36成分 / 推奨 3 錠
37%
共通成分(1錠あたり)
コラーゲン
本製品 5.6 mg / 比較 7.5 mg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.67 mg / 比較 0.33 mg
ビタミンB12
本製品 0.67 mcg / 比較 0.67 mcg
ほか 4成分
1錠あたり価格
¥6.8 / 錠
本製品の価格
¥26 / 錠
UHA瞬間サプリ マルチビタミン
UHA味覚糖 / 10成分 / 推奨 2 錠
33%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.67 mg / 比較 0.30 mg
ビタミンB12
本製品 0.67 mcg / 比較 0.60 mcg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.67 mg / 比較 0.35 mg
ほか 3成分
1錠あたり価格
¥18 / 錠
本製品の価格
¥26 / 錠
持続型ビタミンBミックス 30日分
DHC / 8成分 / 推奨 2 錠
29%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.67 mg / 比較 10 mg
ビタミンB12
本製品 0.67 mcg / 比較 5 mcg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.67 mg / 比較 7.5 mg
ほか 2成分
1錠あたり価格
¥6.5 / 錠
本製品の価格
¥26 / 錠