UHA味覚糖
UHA瞬間サプリ マルチビタミン
推奨 2 錠 / 日10 成分配合
基本情報
- ブランド
 - UHA味覚糖
 - 製品名
 - UHA瞬間サプリ マルチビタミン
 - 1日の目安量
 - 2 錠
 - パッケージ
 - 60錠 / ¥1,058(¥17.63/錠)
 
成分一覧(1錠あたり)
10 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 | 
|---|---|---|---|
| ビタミンD3 | ビタミン | 2.75 µg | — | 
| ビタミンE(トコフェロール) | ビタミン | 3.15 mg | — | 
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 0.6 mg | — | 
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 0.7 mg | — | 
| ナイアシン(ビタミンB3) | ビタミン | 8 mg | — | 
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 0.65 mg | — | 
| ビオチン | ビタミン | 25 µg | — | 
| 葉酸 | ビタミン | 120 µg | — | 
| ビタミンB12 | ビタミン | 1.2 µg | — | 
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 50 mg | — | 
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 | 
|---|---|---|---|
| 瞬間サプリKIDS マルチビタミン UHA味覚糖 / 8成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥18 / 錠  | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 4 mg / 比較 8 mgビタミンB1(チアミン)本製品 0.30 mg / 比較 0.70 mgビタミンB12本製品 0.60 mcg / 比較 1.1 mcgほか 5成分 | ¥54 / 錠 | 80% 共通 8 成分  | 
| マルチビタミン DHC / 13成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥18 / 錠  | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 4 mg / 比較 15 mgビオチン本製品 12.5 mcg / 比較 45 mcgビタミンB1(チアミン)本製品 0.30 mg / 比較 2.2 mgほか 7成分 | ¥12 / 錠 | 77% 共通 10 成分  | 
| マルチビタミン Nature Made / 12成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥18 / 錠  | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 4 mg / 比較 15 mgビオチン本製品 12.5 mcg / 比較 50 mcgビタミンB1(チアミン)本製品 0.30 mg / 比較 1.5 mgほか 6成分 | ¥25 / 錠 | 69% 共通 9 成分  | 
瞬間サプリKIDS マルチビタミン
UHA味覚糖 / 8成分 / 推奨 1 錠
80%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 4 mg / 比較 8 mg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.30 mg / 比較 0.70 mg
ビタミンB12
本製品 0.60 mcg / 比較 1.1 mcg
ほか 5成分
1錠あたり価格
¥54 / 錠
本製品の価格
¥18 / 錠
マルチビタミン
DHC / 13成分 / 推奨 1 錠
77%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 4 mg / 比較 15 mg
ビオチン
本製品 12.5 mcg / 比較 45 mcg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.30 mg / 比較 2.2 mg
ほか 7成分
1錠あたり価格
¥12 / 錠
本製品の価格
¥18 / 錠
マルチビタミン
Nature Made / 12成分 / 推奨 1 錠
69%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 4 mg / 比較 15 mg
ビオチン
本製品 12.5 mcg / 比較 50 mcg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.30 mg / 比較 1.5 mg
ほか 6成分
1錠あたり価格
¥25 / 錠
本製品の価格
¥18 / 錠