Nature Made
マルチビタミン
推奨 1 錠 / 日12 成分配合
基本情報
- ブランド
- Nature Made
- 製品名
- マルチビタミン
- 1日の目安量
- 1 錠
- パッケージ
- 50錠 / ¥1,265(¥25.30/錠)
成分一覧(1錠あたり)
12 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール) | ビタミン | 600 µg | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 1.5 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 1.7 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 2 mg | — |
| ビタミンB12 | ビタミン | 3 µg | — |
| ナイアシン(ビタミンB3) | ビタミン | 15 mg | — |
| パントテン酸(ビタミンB5) | ビタミン | 6 mg | — |
| ビオチン | ビタミン | 50 µg | — |
| 葉酸 | ビタミン | 240 µg | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 300 mg | — |
| ビタミンD3 | ビタミン | 5 µg | — |
| ビタミンE(トコフェロール) | ビタミン | 26.8 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| UHA瞬間サプリ マルチビタミン UHA味覚糖 / 10成分 / 推奨 2 錠 本製品: ¥25 / 錠 | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 15 mg / 比較 4 mgビオチン本製品 50 mcg / 比較 12.5 mcgビタミンB1(チアミン)本製品 1.5 mg / 比較 0.30 mgほか 6成分 | ¥18 / 錠 | 69% 共通 9 成分 |
| マルチビタミン DHC / 13成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥25 / 錠 | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 15 mg / 比較 15 mgパントテン酸(ビタミンB5)本製品 6 mg / 比較 9.2 mgビオチン本製品 50 mcg / 比較 45 mcgほか 7成分 | ¥12 / 錠 | 67% 共通 10 成分 |
| ビタミンBコンプレックス Nature Made / 8成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥25 / 錠 | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 15 mg / 比較 10 mgパントテン酸(ビタミンB5)本製品 6 mg / 比較 10 mgビオチン本製品 50 mcg / 比較 50 mcgほか 5成分 | ¥17 / 錠 | 67% 共通 8 成分 |
UHA瞬間サプリ マルチビタミン
UHA味覚糖 / 10成分 / 推奨 2 錠
69%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 15 mg / 比較 4 mg
ビオチン
本製品 50 mcg / 比較 12.5 mcg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 1.5 mg / 比較 0.30 mg
ほか 6成分
1錠あたり価格
¥18 / 錠
本製品の価格
¥25 / 錠
マルチビタミン
DHC / 13成分 / 推奨 1 錠
67%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 15 mg / 比較 15 mg
パントテン酸(ビタミンB5)
本製品 6 mg / 比較 9.2 mg
ビオチン
本製品 50 mcg / 比較 45 mcg
ほか 7成分
1錠あたり価格
¥12 / 錠
本製品の価格
¥25 / 錠
ビタミンBコンプレックス
Nature Made / 8成分 / 推奨 1 錠
67%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 15 mg / 比較 10 mg
パントテン酸(ビタミンB5)
本製品 6 mg / 比較 10 mg
ビオチン
本製品 50 mcg / 比較 50 mcg
ほか 5成分
1錠あたり価格
¥17 / 錠
本製品の価格
¥25 / 錠