DHC
エステミックス 30日分
推奨 3 錠 / 日36 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
36 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 0.333 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 0.067 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 0.333 mg | — |
| ビタミンB12 | ビタミン | 0.667 µg | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 3.333 mg | — |
| ビタミンE(トコフェロール) | ビタミン | 2.333 mg | — |
| セレン | ミネラル | 5.667 µg | — |
| プエラリア・ミリフィカエキス | ハーブ・植物エキス | 8.333 mg | — |
| コラーゲン | たんぱく質 | 7.533 mg | — |
| コンドロイチン(コンドロイチン硫酸) | 糖質 | 1.167 mg | — |
| ローヤルゼリー | たんぱく質 | 7 mg | — |
| β-カロテン(プロビタミンA) | ビタミン | 0.333 mg | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 0.667 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 0.133 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 0.667 mg | — |
| ビタミンB12 | ビタミン | 1.333 µg | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 6.667 mg | — |
| ビタミンE(トコフェロール) | ビタミン | 4.667 mg | — |
| セレン | ミネラル | 11.333 µg | — |
| プエラリア・ミリフィカエキス | ハーブ・植物エキス | 16.667 mg | — |
| コラーゲン | たんぱく質 | 15.067 mg | — |
| コンドロイチン(コンドロイチン硫酸) | 糖質 | 2.333 mg | — |
| ローヤルゼリー | たんぱく質 | 14 mg | — |
| β-カロテン(プロビタミンA) | ビタミン | 0.667 mg | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 1 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 0.2 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 1 mg | — |
| ビタミンB12 | ビタミン | 2 µg | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 10 mg | — |
| ビタミンE(トコフェロール) | ビタミン | 7 mg | — |
| セレン | ミネラル | 17 µg | — |
| プエラリア・ミリフィカエキス | ハーブ・植物エキス | 25 mg | — |
| コラーゲン | たんぱく質 | 22.6 mg | — |
| コンドロイチン(コンドロイチン硫酸) | 糖質 | 3.5 mg | — |
| ローヤルゼリー | たんぱく質 | 21 mg | — |
| β-カロテン(プロビタミンA) | ビタミン | 1 mg | — |
ビタミンB1(チアミン)→
0.333 mg
ビタミン
ビタミンB2(リボフラビン)→
0.067 mg
ビタミン
ビタミンB6(ピリドキシン)→
0.333 mg
ビタミン
ビタミンB12→
0.667 µg
ビタミン
ビタミンC(アスコルビン酸)→
3.333 mg
ビタミン
ビタミンE(トコフェロール)→
2.333 mg
ビタミン
セレン→
5.667 µg
ミネラル
プエラリア・ミリフィカエキス→
8.333 mg
ハーブ・植物エキス
コラーゲン→
7.533 mg
たんぱく質
コンドロイチン(コンドロイチン硫酸)
1.167 mg
糖質
ローヤルゼリー
7 mg
たんぱく質
β-カロテン(プロビタミンA)→
0.333 mg
ビタミン
ビタミンB1(チアミン)→
0.667 mg
ビタミン
ビタミンB2(リボフラビン)→
0.133 mg
ビタミン
ビタミンB6(ピリドキシン)→
0.667 mg
ビタミン
ビタミンB12→
1.333 µg
ビタミン
ビタミンC(アスコルビン酸)→
6.667 mg
ビタミン
ビタミンE(トコフェロール)→
4.667 mg
ビタミン
セレン→
11.333 µg
ミネラル
プエラリア・ミリフィカエキス→
16.667 mg
ハーブ・植物エキス
コラーゲン→
15.067 mg
たんぱく質
コンドロイチン(コンドロイチン硫酸)
2.333 mg
糖質
ローヤルゼリー
14 mg
たんぱく質
β-カロテン(プロビタミンA)→
0.667 mg
ビタミン
ビタミンB1(チアミン)→
1 mg
ビタミン
ビタミンB2(リボフラビン)→
0.2 mg
ビタミン
ビタミンB6(ピリドキシン)→
1 mg
ビタミン
ビタミンB12→
2 µg
ビタミン
ビタミンC(アスコルビン酸)→
10 mg
ビタミン
ビタミンE(トコフェロール)→
7 mg
ビタミン
セレン→
17 µg
ミネラル
プエラリア・ミリフィカエキス→
25 mg
ハーブ・植物エキス
コラーゲン→
22.6 mg
たんぱく質
コンドロイチン(コンドロイチン硫酸)
3.5 mg
糖質
ローヤルゼリー
21 mg
たんぱく質
β-カロテン(プロビタミンA)→
1 mg
ビタミン
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| 瞬間サプリKIDS マルチビタミン UHA味覚糖 / 8成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥6.8 / 錠 | ビタミンB1(チアミン)本製品 0.33 mg / 比較 0.70 mgビタミンB12本製品 0.67 mcg / 比較 1.1 mcgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.07 mg / 比較 0.80 mgほか 3成分 | ¥54 / 錠 | 43% 共通 6 成分 |
| マルチビタミン DHC / 13成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥6.8 / 錠 | ビタミンB1(チアミン)本製品 0.33 mg / 比較 2.2 mgビタミンB12本製品 0.67 mcg / 比較 6 mcgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.07 mg / 比較 2.4 mgほか 4成分 | ¥12 / 錠 | 39% 共通 7 成分 |
| UHA瞬間サプリ マルチビタミン UHA味覚糖 / 10成分 / 推奨 2 錠 本製品: ¥6.8 / 錠 | ビタミンB1(チアミン)本製品 0.33 mg / 比較 0.30 mgビタミンB12本製品 0.67 mcg / 比較 0.60 mcgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.07 mg / 比較 0.35 mgほか 3成分 | ¥18 / 錠 | 38% 共通 6 成分 |
瞬間サプリKIDS マルチビタミン
UHA味覚糖 / 8成分 / 推奨 1 錠
43%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.33 mg / 比較 0.70 mg
ビタミンB12
本製品 0.67 mcg / 比較 1.1 mcg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.07 mg / 比較 0.80 mg
ほか 3成分
1錠あたり価格
¥54 / 錠
本製品の価格
¥6.8 / 錠
マルチビタミン
DHC / 13成分 / 推奨 1 錠
39%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.33 mg / 比較 2.2 mg
ビタミンB12
本製品 0.67 mcg / 比較 6 mcg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.07 mg / 比較 2.4 mg
ほか 4成分
1錠あたり価格
¥12 / 錠
本製品の価格
¥6.8 / 錠
UHA瞬間サプリ マルチビタミン
UHA味覚糖 / 10成分 / 推奨 2 錠
38%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.33 mg / 比較 0.30 mg
ビタミンB12
本製品 0.67 mcg / 比較 0.60 mcg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.07 mg / 比較 0.35 mg
ほか 3成分
1錠あたり価格
¥18 / 錠
本製品の価格
¥6.8 / 錠