Dear-Natura
ホエイプロテイン カフェオレ味
推奨 1 錠 / 日24 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
24 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| プロバイオティクス | プロバイオティクス | 100,000,000 CFU | — |
| カルシウム | ミネラル | 10 mg | — |
| 酵母細胞壁 | ハーブ・植物エキス | 9,000 mg | — |
| 食物繊維 | 食物繊維 | 4.2 g | — |
| ビタミンA(レチノール) | ビタミン | 690 µg | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 0.4 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 0.47 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 0.44 mg | — |
| ビタミンB12 | ビタミン | 1.6 µg | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 34 mg | — |
| ビタミンD3 | ビタミン | 3.1 µg | — |
| ビタミンE(トコフェロール) | ビタミン | 2.9 mg | — |
| ナイアシン(ビタミンB3) | ビタミン | 4.5 mg | — |
| パントテン酸(ビタミンB5) | ビタミン | 2 mg | — |
| 葉酸 | ビタミン | 120 µg | — |
| カルシウム | ミネラル | 249 mg | — |
| マグネシウム | ミネラル | 107 mg | — |
| 鉄 | ミネラル | 2.8 mg | — |
| 銅 | ミネラル | 0.21 mg | — |
| 亜鉛 | ミネラル | 2.9 mg | — |
| マンガン | ミネラル | 0.87 mg | — |
| セレン | ミネラル | 17 µg | — |
| クロム | ミネラル | 17 µg | — |
| モリブデン | ミネラル | 40 µg | — |
プロバイオティクス→
100,000,000 CFU
プロバイオティクス
カルシウム→
10 mg
ミネラル
酵母細胞壁→
9,000 mg
ハーブ・植物エキス
食物繊維→
4.2 g
食物繊維
ビタミンA(レチノール)→
690 µg
ビタミン
ビタミンB1(チアミン)→
0.4 mg
ビタミン
ビタミンB2(リボフラビン)→
0.47 mg
ビタミン
ビタミンB6(ピリドキシン)→
0.44 mg
ビタミン
ビタミンB12→
1.6 µg
ビタミン
ビタミンC(アスコルビン酸)→
34 mg
ビタミン
ビタミンD3→
3.1 µg
ビタミン
ビタミンE(トコフェロール)→
2.9 mg
ビタミン
ナイアシン(ビタミンB3)→
4.5 mg
ビタミン
パントテン酸(ビタミンB5)→
2 mg
ビタミン
葉酸→
120 µg
ビタミン
カルシウム→
249 mg
ミネラル
マグネシウム→
107 mg
ミネラル
鉄→
2.8 mg
ミネラル
銅→
0.21 mg
ミネラル
亜鉛→
2.9 mg
ミネラル
マンガン→
0.87 mg
ミネラル
セレン→
17 µg
ミネラル
クロム→
17 µg
ミネラル
モリブデン→
40 µg
ミネラル
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| ソイプロテイン ココア味 Dear-Natura / 24成分 / 推奨 3 錠 | カルシウム本製品 249 mg / 比較 31.6 mgクロム本製品 17 mcg / 比較 1.3 mcgセレン本製品 17 mcg / 比較 1.3 mcgほか 20成分 | — / 錠 | 100% 共通 23 成分 |
| ソイプロテイン ソイミルク味 Dear-Natura / 24成分 / 推奨 1 錠 | カルシウム本製品 249 mg / 比較 284 mgクロム本製品 17 mcg / 比較 9 mcgセレン本製品 17 mcg / 比較 12 mcgほか 20成分 | — / 錠 | 100% 共通 23 成分 |
| ホエイ+ソイプロテイン グレープフルーツ味 Dear-Natura / 27成分 / 推奨 3 錠 | カルシウム本製品 249 mg / 比較 31.6 mgクロム本製品 17 mcg / 比較 1 mcgセレン本製品 17 mcg / 比較 1.1 mcgほか 20成分 | — / 錠 | 88% 共通 23 成分 |
ソイプロテイン ココア味
Dear-Natura / 24成分 / 推奨 3 錠
100%
共通成分(1錠あたり)
カルシウム
本製品 249 mg / 比較 31.6 mg
クロム
本製品 17 mcg / 比較 1.3 mcg
セレン
本製品 17 mcg / 比較 1.3 mcg
ほか 20成分
1錠あたり価格
— / 錠
ソイプロテイン ソイミルク味
Dear-Natura / 24成分 / 推奨 1 錠
100%
共通成分(1錠あたり)
カルシウム
本製品 249 mg / 比較 284 mg
クロム
本製品 17 mcg / 比較 9 mcg
セレン
本製品 17 mcg / 比較 12 mcg
ほか 20成分
1錠あたり価格
— / 錠
ホエイ+ソイプロテイン グレープフルーツ味
Dear-Natura / 27成分 / 推奨 3 錠
88%
共通成分(1錠あたり)
カルシウム
本製品 249 mg / 比較 31.6 mg
クロム
本製品 17 mcg / 比較 1 mcg
セレン
本製品 17 mcg / 比較 1.1 mcg
ほか 20成分
1錠あたり価格
— / 錠