Dear-Natura
35種の国産野菜+1日不足分のビタミン
推奨 4 錠 / 日6 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
6 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| 食物繊維 | 食物繊維 | 0.1 g | — |
| ビタミンA(レチノール) | ビタミン | 154.5 µg | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 0.063 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 0.055 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 0.03 mg | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 1.875 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| プラセンタ×コラーゲン Dear-Natura / 4成分 / 推奨 3 錠 本製品: ¥5.85 / 錠 | ビタミンB1(チアミン)本製品 0.02 mg / 比較 0.13 mgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.01 mg / 比較 0.16 mgビタミンB6(ピリドキシン)本製品 0.01 mg / 比較 0.14 mgほか 1成分 | ¥19 / 錠 | 67% 共通 4 成分 |
| コラーゲン Dear-Natura / 5成分 / 推奨 6 錠 本製品: ¥5.85 / 錠 | ビタミンB1(チアミン)本製品 0.02 mg / 比較 0.03 mgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.01 mg / 比較 0.03 mgビタミンB6(ピリドキシン)本製品 0.01 mg / 比較 0.03 mgほか 1成分 | ¥4.74 / 錠 | 57% 共通 4 成分 |
| 鉄×コラーゲン Dear-Natura / 6成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥5.85 / 錠 | ビタミンB1(チアミン)本製品 0.02 mg / 比較 1.2 mgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.01 mg / 比較 1.4 mgビタミンB6(ピリドキシン)本製品 0.01 mg / 比較 1.3 mgほか 1成分 | ¥28 / 錠 | 50% 共通 4 成分 |
プラセンタ×コラーゲン
Dear-Natura / 4成分 / 推奨 3 錠
67%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.02 mg / 比較 0.13 mg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.01 mg / 比較 0.16 mg
ビタミンB6(ピリドキシン)
本製品 0.01 mg / 比較 0.14 mg
ほか 1成分
1錠あたり価格
¥19 / 錠
本製品の価格
¥5.85 / 錠
コラーゲン
Dear-Natura / 5成分 / 推奨 6 錠
57%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.02 mg / 比較 0.03 mg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.01 mg / 比較 0.03 mg
ビタミンB6(ピリドキシン)
本製品 0.01 mg / 比較 0.03 mg
ほか 1成分
1錠あたり価格
¥4.74 / 錠
本製品の価格
¥5.85 / 錠
鉄×コラーゲン
Dear-Natura / 6成分 / 推奨 1 錠
50%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.02 mg / 比較 1.2 mg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.01 mg / 比較 1.4 mg
ビタミンB6(ピリドキシン)
本製品 0.01 mg / 比較 1.3 mg
ほか 1成分
1錠あたり価格
¥28 / 錠
本製品の価格
¥5.85 / 錠