Dear-Natura
鉄×コラーゲン
推奨 1 錠 / 日6 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
6 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| コラーゲンペプチド | たんぱく質 | 100 mg | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 100 mg | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 1.2 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 1.4 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 1.3 mg | — |
| 鉄 | ミネラル | 6.8 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| コラーゲン Dear-Natura / 5成分 / 推奨 6 錠 本製品: ¥28 / 錠 | コラーゲンペプチド本製品 100 mg / 比較 56.9 mgビタミンB1(チアミン)本製品 1.2 mg / 比較 0.03 mgビタミンB2(リボフラビン)本製品 1.4 mg / 比較 0.03 mgほか 2成分 | ¥4.74 / 錠 | 83% 共通 5 成分 |
| プラセンタ×コラーゲン Dear-Natura / 4成分 / 推奨 3 錠 本製品: ¥28 / 錠 | ビタミンB1(チアミン)本製品 1.2 mg / 比較 0.13 mgビタミンB2(リボフラビン)本製品 1.4 mg / 比較 0.16 mgビタミンB6(ピリドキシン)本製品 1.3 mg / 比較 0.14 mgほか 1成分 | ¥19 / 錠 | 67% 共通 4 成分 |
| 35種の国産野菜+1日不足分のビタミン Dear-Natura / 6成分 / 推奨 4 錠 本製品: ¥28 / 錠 | ビタミンB1(チアミン)本製品 1.2 mg / 比較 0.02 mgビタミンB2(リボフラビン)本製品 1.4 mg / 比較 0.01 mgビタミンB6(ピリドキシン)本製品 1.3 mg / 比較 0.01 mgほか 1成分 | ¥5.85 / 錠 | 50% 共通 4 成分 |
コラーゲン
Dear-Natura / 5成分 / 推奨 6 錠
83%
共通成分(1錠あたり)
コラーゲンペプチド
本製品 100 mg / 比較 56.9 mg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 1.2 mg / 比較 0.03 mg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 1.4 mg / 比較 0.03 mg
ほか 2成分
1錠あたり価格
¥4.74 / 錠
本製品の価格
¥28 / 錠
プラセンタ×コラーゲン
Dear-Natura / 4成分 / 推奨 3 錠
67%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB1(チアミン)
本製品 1.2 mg / 比較 0.13 mg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 1.4 mg / 比較 0.16 mg
ビタミンB6(ピリドキシン)
本製品 1.3 mg / 比較 0.14 mg
ほか 1成分
1錠あたり価格
¥19 / 錠
本製品の価格
¥28 / 錠
35種の国産野菜+1日不足分のビタミン
Dear-Natura / 6成分 / 推奨 4 錠
50%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB1(チアミン)
本製品 1.2 mg / 比較 0.02 mg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 1.4 mg / 比較 0.01 mg
ビタミンB6(ピリドキシン)
本製品 1.3 mg / 比較 0.01 mg
ほか 1成分
1錠あたり価格
¥5.85 / 錠
本製品の価格
¥28 / 錠