Dear-Natura
ソイプロテイン ココア味
推奨 3 錠 / 日24 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
24 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| プロバイオティクス | プロバイオティクス | 33,333,333.333 CFU | — |
| カルシウム | ミネラル | 3.333 mg | — |
| 酵母細胞壁 | ハーブ・植物エキス | 666.667 mg | — |
| 食物繊維 | 食物繊維 | 0.733 g | — |
| ビタミンA(レチノール) | ビタミン | 207.333 µg | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 0.133 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 0.157 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 0.147 mg | — |
| ビタミンB12 | ビタミン | 0.267 µg | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 11.667 mg | — |
| ビタミンD3 | ビタミン | 1.033 µg | — |
| ビタミンE(トコフェロール) | ビタミン | 0.967 mg | — |
| ナイアシン(ビタミンB3) | ビタミン | 1.467 mg | — |
| パントテン酸(ビタミンB5) | ビタミン | 0.6 mg | — |
| 葉酸 | ビタミン | 33.333 µg | — |
| カルシウム | ミネラル | 94.667 mg | — |
| マグネシウム | ミネラル | 44.667 mg | — |
| 鉄 | ミネラル | 1.333 mg | — |
| 銅 | ミネラル | 0.15 mg | — |
| 亜鉛 | ミネラル | 0.633 mg | — |
| マンガン | ミネラル | 0.277 mg | — |
| セレン | ミネラル | 4 µg | — |
| クロム | ミネラル | 4 µg | — |
| モリブデン | ミネラル | 16 µg | — |
プロバイオティクス→
33,333,333.333 CFU
プロバイオティクス
カルシウム→
3.333 mg
ミネラル
酵母細胞壁→
666.667 mg
ハーブ・植物エキス
食物繊維→
0.733 g
食物繊維
ビタミンA(レチノール)→
207.333 µg
ビタミン
ビタミンB1(チアミン)→
0.133 mg
ビタミン
ビタミンB2(リボフラビン)→
0.157 mg
ビタミン
ビタミンB6(ピリドキシン)→
0.147 mg
ビタミン
ビタミンB12→
0.267 µg
ビタミン
ビタミンC(アスコルビン酸)→
11.667 mg
ビタミン
ビタミンD3→
1.033 µg
ビタミン
ビタミンE(トコフェロール)→
0.967 mg
ビタミン
ナイアシン(ビタミンB3)→
1.467 mg
ビタミン
パントテン酸(ビタミンB5)→
0.6 mg
ビタミン
葉酸→
33.333 µg
ビタミン
カルシウム→
94.667 mg
ミネラル
マグネシウム→
44.667 mg
ミネラル
鉄→
1.333 mg
ミネラル
銅→
0.15 mg
ミネラル
亜鉛→
0.633 mg
ミネラル
マンガン→
0.277 mg
ミネラル
セレン→
4 µg
ミネラル
クロム→
4 µg
ミネラル
モリブデン→
16 µg
ミネラル
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| ソイプロテイン ソイミルク味 Dear-Natura / 24成分 / 推奨 1 錠 | カルシウム本製品 31.6 mg / 比較 284 mgクロム本製品 1.3 mcg / 比較 9 mcgセレン本製品 1.3 mcg / 比較 12 mcgほか 20成分 | — / 錠 | 100% 共通 23 成分 |
| ホエイプロテイン カフェオレ味 Dear-Natura / 24成分 / 推奨 1 錠 | カルシウム本製品 31.6 mg / 比較 249 mgクロム本製品 1.3 mcg / 比較 17 mcgセレン本製品 1.3 mcg / 比較 17 mcgほか 20成分 | — / 錠 | 100% 共通 23 成分 |
| ホエイ+ソイプロテイン グレープフルーツ味 Dear-Natura / 27成分 / 推奨 3 錠 | カルシウム本製品 31.6 mg / 比較 31.6 mgクロム本製品 1.3 mcg / 比較 1 mcgセレン本製品 1.3 mcg / 比較 1.1 mcgほか 20成分 | — / 錠 | 88% 共通 23 成分 |
ソイプロテイン ソイミルク味
Dear-Natura / 24成分 / 推奨 1 錠
100%
共通成分(1錠あたり)
カルシウム
本製品 31.6 mg / 比較 284 mg
クロム
本製品 1.3 mcg / 比較 9 mcg
セレン
本製品 1.3 mcg / 比較 12 mcg
ほか 20成分
1錠あたり価格
— / 錠
ホエイプロテイン カフェオレ味
Dear-Natura / 24成分 / 推奨 1 錠
100%
共通成分(1錠あたり)
カルシウム
本製品 31.6 mg / 比較 249 mg
クロム
本製品 1.3 mcg / 比較 17 mcg
セレン
本製品 1.3 mcg / 比較 17 mcg
ほか 20成分
1錠あたり価格
— / 錠
ホエイ+ソイプロテイン グレープフルーツ味
Dear-Natura / 27成分 / 推奨 3 錠
88%
共通成分(1錠あたり)
カルシウム
本製品 31.6 mg / 比較 31.6 mg
クロム
本製品 1.3 mcg / 比較 1 mcg
セレン
本製品 1.3 mcg / 比較 1.1 mcg
ほか 20成分
1錠あたり価格
— / 錠