Dear-Natura
コエンザイムQ10
推奨 2 錠 / 日12 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
12 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| ビオチン | ビタミン | 22.5 µg | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 40 mg | — |
| ビタミンE(トコフェロール) | ビタミン | 4 mg | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 0.5 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 0.55 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 0.5 mg | — |
| ビタミンB12 | ビタミン | 2.1 µg | — |
| ナイアシン(ビタミンB3) | ビタミン | 5.5 mg | — |
| パントテン酸(ビタミンB5) | ビタミン | 6 mg | — |
| 葉酸 | ビタミン | 100 µg | — |
| ビタミンA(レチノール) | ビタミン | 225 µg | — |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | ハーブ・植物エキス | 45 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| マルチビタミン Dear-Natura / 16成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥27 / 錠 | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 2.8 mg / 比較 13 mgパントテン酸(ビタミンB5)本製品 3 mg / 比較 4.8 mgビオチン本製品 11.3 mcg / 比較 50 mcgほか 8成分 | ¥12 / 錠 | 73% 共通 11 成分 |
| 亜鉛×マルチビタミン Dear-Natura / 17成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥27 / 錠 | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 2.8 mg / 比較 13 mgパントテン酸(ビタミンB5)本製品 3 mg / 比較 4.8 mgビオチン本製品 11.3 mcg / 比較 50 mcgほか 8成分 | ¥19 / 錠 | 69% 共通 11 成分 |
| 鉄×マルチビタミン Dear-Natura / 17成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥27 / 錠 | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 2.8 mg / 比較 13 mgパントテン酸(ビタミンB5)本製品 3 mg / 比較 4.8 mgビオチン本製品 11.3 mcg / 比較 50 mcgほか 8成分 | ¥21 / 錠 | 69% 共通 11 成分 |
マルチビタミン
Dear-Natura / 16成分 / 推奨 1 錠
73%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 2.8 mg / 比較 13 mg
パントテン酸(ビタミンB5)
本製品 3 mg / 比較 4.8 mg
ビオチン
本製品 11.3 mcg / 比較 50 mcg
ほか 8成分
1錠あたり価格
¥12 / 錠
本製品の価格
¥27 / 錠
亜鉛×マルチビタミン
Dear-Natura / 17成分 / 推奨 1 錠
69%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 2.8 mg / 比較 13 mg
パントテン酸(ビタミンB5)
本製品 3 mg / 比較 4.8 mg
ビオチン
本製品 11.3 mcg / 比較 50 mcg
ほか 8成分
1錠あたり価格
¥19 / 錠
本製品の価格
¥27 / 錠
鉄×マルチビタミン
Dear-Natura / 17成分 / 推奨 1 錠
69%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 2.8 mg / 比較 13 mg
パントテン酸(ビタミンB5)
本製品 3 mg / 比較 4.8 mg
ビオチン
本製品 11.3 mcg / 比較 50 mcg
ほか 8成分
1錠あたり価格
¥21 / 錠
本製品の価格
¥27 / 錠