DHC
パーフェクトサプリ ビタミン&ミネラル 授乳期用 30日分
推奨 4 錠 / 日14 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
14 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 0.325 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 0.325 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 0.425 mg | — |
| ビタミンB12 | ビタミン | 0.625 µg | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 12.5 mg | — |
| ビタミンD3 | ビタミン | 0.625 µg | — |
| 葉酸 | ビタミン | 70 µg | — |
| 亜鉛 | ミネラル | 0.25 mg | — |
| カルシウム | ミネラル | 25 mg | — |
| 鉄 | ミネラル | 0.625 mg | — |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 脂肪酸・脂質 | 50 mg | — |
| ルテイン | ハーブ・植物エキス | 1 mg | — |
| β-カロテン(プロビタミンA) | ビタミン | 1.35 mg | — |
| ラクトフェリン | たんぱく質 | 0.625 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| パーフェクトサプリ ビタミン&ミネラル 妊娠期用 30日分 DHC / 11成分 / 推奨 3 錠 本製品: ¥12 / 錠 | DHA(ドコサヘキサエン酸)本製品 12.5 mg / 比較 22.2 mgカルシウム本製品 6.3 mg / 比較 11.1 mgビタミンB1(チアミン)本製品 0.08 mg / 比較 0.14 mgほか 7成分 | ¥24 / 錠 | 67% 共通 10 成分 |
| マルチビタミン DHC / 13成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥12 / 錠 | ビタミンB1(チアミン)本製品 0.08 mg / 比較 2.2 mgビタミンB12本製品 0.16 mcg / 比較 6 mcgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.08 mg / 比較 2.4 mgほか 5成分 | ¥12 / 錠 | 42% 共通 8 成分 |
| UHA瞬間サプリ マルチビタミン UHA味覚糖 / 10成分 / 推奨 2 錠 本製品: ¥12 / 錠 | ビタミンB1(チアミン)本製品 0.08 mg / 比較 0.30 mgビタミンB12本製品 0.16 mcg / 比較 0.60 mcgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.08 mg / 比較 0.35 mgほか 4成分 | ¥18 / 錠 | 41% 共通 7 成分 |
パーフェクトサプリ ビタミン&ミネラル 妊娠期用 30日分
DHC / 11成分 / 推奨 3 錠
67%
共通成分(1錠あたり)
DHA(ドコサヘキサエン酸)
本製品 12.5 mg / 比較 22.2 mg
カルシウム
本製品 6.3 mg / 比較 11.1 mg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.08 mg / 比較 0.14 mg
ほか 7成分
1錠あたり価格
¥24 / 錠
本製品の価格
¥12 / 錠
マルチビタミン
DHC / 13成分 / 推奨 1 錠
42%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.08 mg / 比較 2.2 mg
ビタミンB12
本製品 0.16 mcg / 比較 6 mcg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.08 mg / 比較 2.4 mg
ほか 5成分
1錠あたり価格
¥12 / 錠
本製品の価格
¥12 / 錠
UHA瞬間サプリ マルチビタミン
UHA味覚糖 / 10成分 / 推奨 2 錠
41%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.08 mg / 比較 0.30 mg
ビタミンB12
本製品 0.16 mcg / 比較 0.60 mcg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.08 mg / 比較 0.35 mg
ほか 4成分
1錠あたり価格
¥18 / 錠
本製品の価格
¥12 / 錠