DHC
パーフェクトサプリ ビタミン&ミネラル 妊娠期用 30日分
推奨 3 錠 / 日11 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
11 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 0.433 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 0.433 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 0.567 mg | — |
| ビタミンB12 | ビタミン | 0.833 µg | — |
| 葉酸 | ビタミン | 133.333 µg | — |
| ビタミンD3 | ビタミン | 0.833 µg | — |
| カルシウム | ミネラル | 33.333 mg | — |
| 鉄 | ミネラル | 3.333 mg | — |
| 亜鉛 | ミネラル | 0.333 mg | — |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 脂肪酸・脂質 | 66.667 mg | — |
| イノシトール | 食物繊維 | 0.333 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| パーフェクトサプリ ビタミン&ミネラル 授乳期用 30日分 DHC / 14成分 / 推奨 4 錠 本製品: ¥24 / 錠 | DHA(ドコサヘキサエン酸)本製品 22.2 mg / 比較 12.5 mgカルシウム本製品 11.1 mg / 比較 6.3 mgビタミンB1(チアミン)本製品 0.14 mg / 比較 0.08 mgほか 7成分 | ¥12 / 錠 | 67% 共通 10 成分 |
| のびっこCBP DHC / 10成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥24 / 錠 | DHA(ドコサヘキサエン酸)本製品 22.2 mg / 比較 40 mgカルシウム本製品 11.1 mg / 比較 280 mgビタミンB1(チアミン)本製品 0.14 mg / 比較 0.70 mgほか 4成分 | ¥15 / 錠 | 50% 共通 7 成分 |
| ビタミンBミックス DHC / 9成分 / 推奨 2 錠 本製品: ¥24 / 錠 | イノシトール本製品 0.11 mg / 比較 12.5 mgビタミンB1(チアミン)本製品 0.14 mg / 比較 10 mgビタミンB12本製品 0.28 mcg / 比較 5 mcgほか 3成分 | ¥4.11 / 錠 | 43% 共通 6 成分 |
パーフェクトサプリ ビタミン&ミネラル 授乳期用 30日分
DHC / 14成分 / 推奨 4 錠
67%
共通成分(1錠あたり)
DHA(ドコサヘキサエン酸)
本製品 22.2 mg / 比較 12.5 mg
カルシウム
本製品 11.1 mg / 比較 6.3 mg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.14 mg / 比較 0.08 mg
ほか 7成分
1錠あたり価格
¥12 / 錠
本製品の価格
¥24 / 錠
のびっこCBP
DHC / 10成分 / 推奨 1 錠
50%
共通成分(1錠あたり)
DHA(ドコサヘキサエン酸)
本製品 22.2 mg / 比較 40 mg
カルシウム
本製品 11.1 mg / 比較 280 mg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.14 mg / 比較 0.70 mg
ほか 4成分
1錠あたり価格
¥15 / 錠
本製品の価格
¥24 / 錠
ビタミンBミックス
DHC / 9成分 / 推奨 2 錠
43%
共通成分(1錠あたり)
イノシトール
本製品 0.11 mg / 比較 12.5 mg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.14 mg / 比較 10 mg
ビタミンB12
本製品 0.28 mcg / 比較 5 mcg
ほか 3成分
1錠あたり価格
¥4.11 / 錠
本製品の価格
¥24 / 錠