DHC
のびっこCBP
推奨 1 錠 / 日10 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
10 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| ナイアシン(ビタミンB3) | ビタミン | 8.6 mg | — |
| パントテン酸(ビタミンB5) | ビタミン | 2.8 mg | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 0.7 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 0.5 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 0.7 mg | — |
| ビタミンD3 | ビタミン | 3.2 µg | — |
| カルシウム | ミネラル | 280 mg | — |
| 鉄 | ミネラル | 6.6 mg | — |
| CBP(濃縮乳清活性たんぱく) | たんぱく質 | 12 mg | — |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 脂肪酸・脂質 | 40 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| ビタミンB複合体、葉酸 ビオチン パントテン酸 ビタミンB6配合、ベジカプセル60粒 California-Gold-Nutrition / 7成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥15 / 錠 | カルシウム本製品 280 mg / 比較 410 mcgナイアシン(ビタミンB3)本製品 8.6 mg / 比較 32 mgパントテン酸(ビタミンB5)本製品 2.8 mg / 比較 100 mgほか 3成分 | ¥27 / 錠 | 55% 共通 6 成分 |
| パーフェクトサプリ ビタミン&ミネラル 妊娠期用 30日分 DHC / 11成分 / 推奨 3 錠 本製品: ¥15 / 錠 | DHA(ドコサヘキサエン酸)本製品 40 mg / 比較 22.2 mgカルシウム本製品 280 mg / 比較 11.1 mgビタミンB1(チアミン)本製品 0.70 mg / 比較 0.14 mgほか 4成分 | ¥24 / 錠 | 50% 共通 7 成分 |
| イチョウ葉 脳内α(アルファ)30日分【機能性表示食品】 DHC / 7成分 / 推奨 3 錠 本製品: ¥15 / 錠 | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 8.6 mg / 比較 0.98 mgパントテン酸(ビタミンB5)本製品 2.8 mg / 比較 0.33 mgビタミンB1(チアミン)本製品 0.70 mg / 比較 0.08 mgほか 2成分 | ¥9.71 / 錠 | 42% 共通 5 成分 |
ビタミンB複合体、葉酸 ビオチン パントテン酸 ビタミンB6配合、ベジカプセル60粒
California-Gold-Nutrition / 7成分 / 推奨 1 錠
55%
共通成分(1錠あたり)
カルシウム
本製品 280 mg / 比較 410 mcg
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 8.6 mg / 比較 32 mg
パントテン酸(ビタミンB5)
本製品 2.8 mg / 比較 100 mg
ほか 3成分
1錠あたり価格
¥27 / 錠
本製品の価格
¥15 / 錠
パーフェクトサプリ ビタミン&ミネラル 妊娠期用 30日分
DHC / 11成分 / 推奨 3 錠
50%
共通成分(1錠あたり)
DHA(ドコサヘキサエン酸)
本製品 40 mg / 比較 22.2 mg
カルシウム
本製品 280 mg / 比較 11.1 mg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.70 mg / 比較 0.14 mg
ほか 4成分
1錠あたり価格
¥24 / 錠
本製品の価格
¥15 / 錠
イチョウ葉 脳内α(アルファ)30日分【機能性表示食品】
DHC / 7成分 / 推奨 3 錠
42%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 8.6 mg / 比較 0.98 mg
パントテン酸(ビタミンB5)
本製品 2.8 mg / 比較 0.33 mg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.70 mg / 比較 0.08 mg
ほか 2成分
1錠あたり価格
¥9.71 / 錠
本製品の価格
¥15 / 錠