Dear-Natura
ホエイ+カゼインプロテイン レモン味
推奨 3 錠 / 日9 成分配合
基本情報
- ブランド
- Dear-Natura
- 製品名
- ホエイ+カゼインプロテイン レモン味
- 1日の目安量
- 3 錠
- パッケージ
- 90錠 / 価格未設定(単価情報なし)
成分一覧(1錠あたり)
9 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| 酵母細胞壁 | ハーブ・植物エキス | 1433.3333 mg | — |
| 食物繊維 | 食物繊維 | 1 g | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 3.3333 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 0.3333 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 0.3 mg | — |
| カルシウム | ミネラル | 83 mg | — |
| マグネシウム | ミネラル | 35.6667 mg | — |
| 鉄 | ミネラル | 0.7667 mg | — |
| 亜鉛 | ミネラル | 1.9333 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| ソイプロテイン ココア味 Dear-Natura / 24成分 / 推奨 3 錠 | カルシウム本製品 27.7 mg / 比較 31.6 mgビタミンB1(チアミン)本製品 1.1 mg / 比較 0.04 mgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.11 mg / 比較 0.05 mgほか 6成分 | — / 錠 | 39% 共通 9 成分 |
| ソイプロテイン ソイミルク味 Dear-Natura / 24成分 / 推奨 1 錠 | カルシウム本製品 27.7 mg / 比較 284 mgビタミンB1(チアミン)本製品 1.1 mg / 比較 0.40 mgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.11 mg / 比較 0.47 mgほか 6成分 | — / 錠 | 39% 共通 9 成分 |
| ホエイプロテイン カフェオレ味 Dear-Natura / 24成分 / 推奨 1 錠 | カルシウム本製品 27.7 mg / 比較 249 mgビタミンB1(チアミン)本製品 1.1 mg / 比較 0.40 mgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.11 mg / 比較 0.47 mgほか 6成分 | — / 錠 | 39% 共通 9 成分 |
ソイプロテイン ココア味
Dear-Natura / 24成分 / 推奨 3 錠
39%
共通成分(1錠あたり)
カルシウム
本製品 27.7 mg / 比較 31.6 mg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 1.1 mg / 比較 0.04 mg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.11 mg / 比較 0.05 mg
ほか 6成分
1錠あたり価格
— / 錠
ソイプロテイン ソイミルク味
Dear-Natura / 24成分 / 推奨 1 錠
39%
共通成分(1錠あたり)
カルシウム
本製品 27.7 mg / 比較 284 mg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 1.1 mg / 比較 0.40 mg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.11 mg / 比較 0.47 mg
ほか 6成分
1錠あたり価格
— / 錠
ホエイプロテイン カフェオレ味
Dear-Natura / 24成分 / 推奨 1 錠
39%
共通成分(1錠あたり)
カルシウム
本製品 27.7 mg / 比較 249 mg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 1.1 mg / 比較 0.40 mg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.11 mg / 比較 0.47 mg
ほか 6成分
1錠あたり価格
— / 錠