DHC
エディソン 30日分
推奨 6 錠 / 日17 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
17 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| ビタミンE(トコフェロール) | ビタミン | 1.667 mg | — |
| 亜鉛 | ミネラル | 0.417 mg | — |
| セレン | ミネラル | 4.167 µg | — |
| 高麗人参(パナックス) | ハーブ・植物エキス | 33.333 mg | — |
| 酵母エキス末 | プロバイオティクス | 41.667 mg | — |
| マカ | ハーブ・植物エキス | 41.667 mg | — |
| ムクナエキス | ハーブ・植物エキス | 25 mg | — |
| 黒ショウガ | ハーブ・植物エキス | 25 mg | — |
| グレープシードエキス | ハーブ・植物エキス | 12.5 mg | — |
| りんごポリフェノール | ポリフェノール・ファイトケミカル | 8.333 mg | — |
| L-アルギニン | アミノ酸・ペプチド | 8.333 mg | — |
| L-カルニチン | アミノ酸・ペプチド | 8.333 mg | — |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | ハーブ・植物エキス | 5 mg | — |
| プラセンタエキス | たんぱく質 | 3.333 mg | — |
| シナモン(桂皮) | ハーブ・植物エキス | 1.667 mg | — |
| 黒胡椒エキス | ハーブ・植物エキス | 0.833 mg | — |
| クチナシエキス | ハーブ・植物エキス | 0.333 mg | — |
ビタミンE(トコフェロール)→
1.667 mg
ビタミン
亜鉛→
0.417 mg
ミネラル
セレン→
4.167 µg
ミネラル
高麗人参(パナックス)→
33.333 mg
ハーブ・植物エキス
酵母エキス末→
41.667 mg
プロバイオティクス
マカ→
41.667 mg
ハーブ・植物エキス
ムクナエキス
25 mg
ハーブ・植物エキス
黒ショウガ
25 mg
ハーブ・植物エキス
グレープシードエキス
12.5 mg
ハーブ・植物エキス
りんごポリフェノール
8.333 mg
ポリフェノール・ファイトケミカル
L-アルギニン→
8.333 mg
アミノ酸・ペプチド
L-カルニチン→
8.333 mg
アミノ酸・ペプチド
コエンザイムQ10(CoQ10)→
5 mg
ハーブ・植物エキス
プラセンタエキス
3.333 mg
たんぱく質
シナモン(桂皮)
1.667 mg
ハーブ・植物エキス
黒胡椒エキス
0.833 mg
ハーブ・植物エキス
クチナシエキス
0.333 mg
ハーブ・植物エキス
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| 醗酵黒セサミン プレミアム 30日分 DHC / 13成分 / 推奨 6 錠 | コエンザイムQ10(CoQ10)本製品 0.83 mg / 比較 0.83 mgセレン本製品 0.69 mcg / 比較 0.33 mcgビタミンE(トコフェロール)本製品 0.28 mg / 比較 1.5 mgほか 3成分 | ¥17 / 錠 | 25% 共通 6 成分 |
| 醗酵黒セサミン+スタミナ 30日分 DHC / 16成分 / 推奨 6 錠 | セレン本製品 0.69 mcg / 比較 0.33 mcgビタミンE(トコフェロール)本製品 0.28 mg / 比較 1.5 mgマカ本製品 6.9 mg / 比較 1.7 mgほか 2成分 | ¥9.72 / 錠 | 18% 共通 5 成分 |
| CoQ10 50 mg Softgels NOW Foods / 3成分 / 推奨 1 錠 | コエンザイムQ10(CoQ10)本製品 0.83 mg / 比較 50 mgセレン本製品 0.69 mcg / 比較 70 mcgビタミンE(トコフェロール)本製品 0.28 mg / 比較 20 mg | ¥32 / 錠 | 18% 共通 3 成分 |
醗酵黒セサミン プレミアム 30日分
DHC / 13成分 / 推奨 6 錠
25%
共通成分(1錠あたり)
コエンザイムQ10(CoQ10)
本製品 0.83 mg / 比較 0.83 mg
セレン
本製品 0.69 mcg / 比較 0.33 mcg
ビタミンE(トコフェロール)
本製品 0.28 mg / 比較 1.5 mg
ほか 3成分
1錠あたり価格
¥17 / 錠
醗酵黒セサミン+スタミナ 30日分
DHC / 16成分 / 推奨 6 錠
18%
共通成分(1錠あたり)
セレン
本製品 0.69 mcg / 比較 0.33 mcg
ビタミンE(トコフェロール)
本製品 0.28 mg / 比較 1.5 mg
マカ
本製品 6.9 mg / 比較 1.7 mg
ほか 2成分
1錠あたり価格
¥9.72 / 錠
CoQ10 50 mg Softgels
NOW Foods / 3成分 / 推奨 1 錠
18%
共通成分(1錠あたり)
コエンザイムQ10(CoQ10)
本製品 0.83 mg / 比較 50 mg
セレン
本製品 0.69 mcg / 比較 70 mcg
ビタミンE(トコフェロール)
本製品 0.28 mg / 比較 20 mg
1錠あたり価格
¥32 / 錠