NOW Foods
CoQ10 50 mg Softgels
推奨 1 錠 / 日3 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
3 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| ビタミンE(トコフェロール) | ビタミン | 20 mg | Vitamin E (as d-alpha Tocopherol)Per 1 softgel |
| セレン | ミネラル | 70 µg | Selenium (from L-Selenomethionine)Per 1 softgel |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | ハーブ・植物エキス | 50 mg | Coenzyme Q10 (CoQ10)Per 1 softgel |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| Vitamin E-400 Softgels NOW Foods / 2成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥32 / 錠 | セレン本製品 70 mcg / 比較 100 mcgビタミンE(トコフェロール)本製品 20 mg / 比較 268 mg | ¥6.46 / 錠 | 67% 共通 2 成分 |
| コエンザイムQ10 パウチ Dear-Natura / 2成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥32 / 錠 | コエンザイムQ10(CoQ10)本製品 50 mg / 比較 90 mgビタミンE(トコフェロール)本製品 20 mg / 比較 8 mg | ¥49 / 錠 | 67% 共通 2 成分 |
| CoQ10 600 mg Softgels NOW Foods / 3成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥32 / 錠 | コエンザイムQ10(CoQ10)本製品 50 mg / 比較 600 mgビタミンE(トコフェロール)本製品 20 mg / 比較 20 mg | ¥166 / 錠 | 50% 共通 2 成分 |
Vitamin E-400 Softgels
NOW Foods / 2成分 / 推奨 1 錠
67%
共通成分(1錠あたり)
セレン
本製品 70 mcg / 比較 100 mcg
ビタミンE(トコフェロール)
本製品 20 mg / 比較 268 mg
1錠あたり価格
¥6.46 / 錠
本製品の価格
¥32 / 錠
コエンザイムQ10 パウチ
Dear-Natura / 2成分 / 推奨 1 錠
67%
共通成分(1錠あたり)
コエンザイムQ10(CoQ10)
本製品 50 mg / 比較 90 mg
ビタミンE(トコフェロール)
本製品 20 mg / 比較 8 mg
1錠あたり価格
¥49 / 錠
本製品の価格
¥32 / 錠
CoQ10 600 mg Softgels
NOW Foods / 3成分 / 推奨 1 錠
50%
共通成分(1錠あたり)
コエンザイムQ10(CoQ10)
本製品 50 mg / 比較 600 mg
ビタミンE(トコフェロール)
本製品 20 mg / 比較 20 mg
1錠あたり価格
¥166 / 錠
本製品の価格
¥32 / 錠