UHA味覚糖
UHA瞬間サプリ ビタミンB群
推奨 2 錠 / 日7 成分配合
基本情報
- ブランド
 - UHA味覚糖
 - 製品名
 - UHA瞬間サプリ ビタミンB群
 - 1日の目安量
 - 2 錠
 - パッケージ
 - 60錠 / ¥1,058(¥17.63/錠)
 
成分一覧(1錠あたり)
7 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 | 
|---|---|---|---|
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 0.6 mg | — | 
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 0.7 mg | — | 
| ナイアシン(ビタミンB3) | ビタミン | 8 mg | — | 
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 0.8 mg | — | 
| ビオチン | ビタミン | 25 µg | — | 
| 葉酸 | ビタミン | 120 µg | — | 
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 11.2 µg | — | 
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 | 
|---|---|---|---|
| 持続型ビタミンBミックス 30日分 DHC / 8成分 / 推奨 2 錠 本製品: ¥18 / 錠  | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 4 mg / 比較 10 mgビオチン本製品 12.5 mcg / 比較 12.5 mcgビタミンB1(チアミン)本製品 5.6 mcg / 比較 10 mgほか 3成分 | ¥6.5 / 錠 | 75% 共通 6 成分  | 
| ビタミンBミックス DHC / 9成分 / 推奨 2 錠 本製品: ¥18 / 錠  | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 4 mg / 比較 10 mgビオチン本製品 12.5 mcg / 比較 12.5 mcgビタミンB1(チアミン)本製品 5.6 mcg / 比較 10 mgほか 3成分 | ¥4.11 / 錠 | 67% 共通 6 成分  | 
| ビタミンB複合体、葉酸 ビオチン パントテン酸 ビタミンB6配合、ベジカプセル60粒 California-Gold-Nutrition / 7成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥18 / 錠  | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 4 mg / 比較 32 mgビオチン本製品 12.5 mcg / 比較 300 mcgビタミンB1(チアミン)本製品 5.6 mcg / 比較 24 mgほか 2成分 | ¥27 / 錠 | 63% 共通 5 成分  | 
持続型ビタミンBミックス 30日分
DHC / 8成分 / 推奨 2 錠
75%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 4 mg / 比較 10 mg
ビオチン
本製品 12.5 mcg / 比較 12.5 mcg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 5.6 mcg / 比較 10 mg
ほか 3成分
1錠あたり価格
¥6.5 / 錠
本製品の価格
¥18 / 錠
ビタミンBミックス
DHC / 9成分 / 推奨 2 錠
67%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 4 mg / 比較 10 mg
ビオチン
本製品 12.5 mcg / 比較 12.5 mcg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 5.6 mcg / 比較 10 mg
ほか 3成分
1錠あたり価格
¥4.11 / 錠
本製品の価格
¥18 / 錠
ビタミンB複合体、葉酸 ビオチン パントテン酸 ビタミンB6配合、ベジカプセル60粒
California-Gold-Nutrition / 7成分 / 推奨 1 錠
63%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 4 mg / 比較 32 mg
ビオチン
本製品 12.5 mcg / 比較 300 mcg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 5.6 mcg / 比較 24 mg
ほか 2成分
1錠あたり価格
¥27 / 錠
本製品の価格
¥18 / 錠