DHC
PQQ+Q10 30日分
推奨 1 錠 / 日9 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
9 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| PQQ | ビタミン様物質・補酵素 | 20 mg | — |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | ハーブ・植物エキス | 35 mg | — |
| バコパエキス | ハーブ・植物エキス | 10 mg | — |
| トコトリエノール | 抗酸化物質 | 9.8 mg | — |
| ココナッツオイル | オイル | 5 mg | — |
| キキョウエキス末 | ハーブ・植物エキス | 5 mg | — |
| ホスファチジルセリン(PS) | リン脂質 | 1.5 mg | — |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 脂肪酸・脂質 | 64 mg | — |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 脂肪酸・脂質 | 13 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| PS(ホスファチジルセリン) 30日分【機能性表示食品】 DHC / 3成分 / 推奨 2 錠 本製品: ¥115 / 錠 | DHA(ドコサヘキサエン酸)本製品 64 mg / 比較 35 mgEPA(エイコサペンタエン酸)本製品 13 mg / 比較 4.5 mgホスファチジルセリン(PS)本製品 1.5 mg / 比較 27.5 mg | ¥44 / 錠 | 33% 共通 3 成分 |
| UHAグミサプリ CoQ10+DHA&EPA UHA味覚糖 / 4成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥115 / 錠 | DHA(ドコサヘキサエン酸)本製品 64 mg / 比較 270 mgEPA(エイコサペンタエン酸)本製品 13 mg / 比較 30 mgコエンザイムQ10(CoQ10)本製品 35 mg / 比較 50 mg | ¥116 / 錠 | 30% 共通 3 成分 |
| バレリアン 30日分 DHC / 5成分 / 推奨 2 錠 本製品: ¥115 / 錠 | DHA(ドコサヘキサエン酸)本製品 64 mg / 比較 4 mgEPA(エイコサペンタエン酸)本製品 13 mg / 比較 0.50 mgトコトリエノール本製品 9.8 mg / 比較 1.7 mg | ¥21 / 錠 | 27% 共通 3 成分 |
PS(ホスファチジルセリン) 30日分【機能性表示食品】
DHC / 3成分 / 推奨 2 錠
33%
共通成分(1錠あたり)
DHA(ドコサヘキサエン酸)
本製品 64 mg / 比較 35 mg
EPA(エイコサペンタエン酸)
本製品 13 mg / 比較 4.5 mg
ホスファチジルセリン(PS)
本製品 1.5 mg / 比較 27.5 mg
1錠あたり価格
¥44 / 錠
本製品の価格
¥115 / 錠
UHAグミサプリ CoQ10+DHA&EPA
UHA味覚糖 / 4成分 / 推奨 1 錠
30%
共通成分(1錠あたり)
DHA(ドコサヘキサエン酸)
本製品 64 mg / 比較 270 mg
EPA(エイコサペンタエン酸)
本製品 13 mg / 比較 30 mg
コエンザイムQ10(CoQ10)
本製品 35 mg / 比較 50 mg
1錠あたり価格
¥116 / 錠
本製品の価格
¥115 / 錠
バレリアン 30日分
DHC / 5成分 / 推奨 2 錠
27%
共通成分(1錠あたり)
DHA(ドコサヘキサエン酸)
本製品 64 mg / 比較 4 mg
EPA(エイコサペンタエン酸)
本製品 13 mg / 比較 0.50 mg
トコトリエノール
本製品 9.8 mg / 比較 1.7 mg
1錠あたり価格
¥21 / 錠
本製品の価格
¥115 / 錠