MYPROTEIN
デイリー マルチビタミン タブレット
推奨 1 錠 / 日7 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
7 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール) | ビタミン | 800 µg | — |
| ビタミンD3 | ビタミン | 5 µg | — |
| ビタミンE(トコフェロール) | ビタミン | 10 mg | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 60 mg | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 1.8 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 1.6 mg | — |
| ナイアシン(ビタミンB3) | ビタミン | 18 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| 瞬間サプリKIDS マルチビタミン UHA味覚糖 / 8成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥14 / 錠 | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 18 mg / 比較 8 mgビタミンB1(チアミン)本製品 1.8 mg / 比較 0.70 mgビタミンB2(リボフラビン)本製品 1.6 mg / 比較 0.80 mgほか 3成分 | ¥54 / 錠 | 67% 共通 6 成分 |
| UHAグミサプリ(通販限定)マルチビタミン UHA味覚糖 / 12成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥14 / 錠 | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 18 mg / 比較 13 mgビタミンA(レチノール)本製品 800 mcg / 比較 770 mcgビタミンB1(チアミン)本製品 1.8 mg / 比較 1.2 mgほか 4成分 | ¥35 / 錠 | 58% 共通 7 成分 |
| マルチビタミン Nature Made / 12成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥14 / 錠 | ナイアシン(ビタミンB3)本製品 18 mg / 比較 15 mgビタミンA(レチノール)本製品 800 mcg / 比較 600 mcgビタミンB1(チアミン)本製品 1.8 mg / 比較 1.5 mgほか 4成分 | ¥25 / 錠 | 58% 共通 7 成分 |
瞬間サプリKIDS マルチビタミン
UHA味覚糖 / 8成分 / 推奨 1 錠
67%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 18 mg / 比較 8 mg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 1.8 mg / 比較 0.70 mg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 1.6 mg / 比較 0.80 mg
ほか 3成分
1錠あたり価格
¥54 / 錠
本製品の価格
¥14 / 錠
UHAグミサプリ(通販限定)マルチビタミン
UHA味覚糖 / 12成分 / 推奨 1 錠
58%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 18 mg / 比較 13 mg
ビタミンA(レチノール)
本製品 800 mcg / 比較 770 mcg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 1.8 mg / 比較 1.2 mg
ほか 4成分
1錠あたり価格
¥35 / 錠
本製品の価格
¥14 / 錠
マルチビタミン
Nature Made / 12成分 / 推奨 1 錠
58%
共通成分(1錠あたり)
ナイアシン(ビタミンB3)
本製品 18 mg / 比較 15 mg
ビタミンA(レチノール)
本製品 800 mcg / 比較 600 mcg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 1.8 mg / 比較 1.5 mg
ほか 4成分
1錠あたり価格
¥25 / 錠
本製品の価格
¥14 / 錠