DHC
ミレットUP(アップ) 30日分
推奨 3 錠 / 日7 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
7 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| パントテン酸(ビタミンB5) | ビタミン | 9.2 mg | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 1 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 0.2 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 1 mg | — |
| ビタミンE(トコフェロール) | ビタミン | 20 mg | — |
| セレン | ミネラル | 4 µg | — |
| ミレットエキス末 | ハーブ・植物エキス | 100 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| イチョウ葉 脳内α(アルファ)30日分【機能性表示食品】 DHC / 7成分 / 推奨 3 錠 本製品: ¥17 / 錠 | パントテン酸(ビタミンB5)本製品 3.1 mg / 比較 0.33 mgビタミンB1(チアミン)本製品 0.33 mg / 比較 0.08 mgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.07 mg / 比較 0.08 mgほか 1成分 | ¥9.71 / 錠 | 40% 共通 4 成分 |
| ビタミンB複合体、葉酸 ビオチン パントテン酸 ビタミンB6配合、ベジカプセル60粒 California-Gold-Nutrition / 7成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥17 / 錠 | パントテン酸(ビタミンB5)本製品 3.1 mg / 比較 100 mgビタミンB1(チアミン)本製品 0.33 mg / 比較 24 mgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.07 mg / 比較 26 mgほか 1成分 | ¥27 / 錠 | 40% 共通 4 成分 |
| 核酸(DNA)30日分 DHC / 7成分 / 推奨 3 錠 本製品: ¥17 / 錠 | パントテン酸(ビタミンB5)本製品 3.1 mg / 比較 0.33 mgビタミンB1(チアミン)本製品 0.33 mg / 比較 0.08 mgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.07 mg / 比較 0.08 mgほか 1成分 | ¥11 / 錠 | 40% 共通 4 成分 |
イチョウ葉 脳内α(アルファ)30日分【機能性表示食品】
DHC / 7成分 / 推奨 3 錠
40%
共通成分(1錠あたり)
パントテン酸(ビタミンB5)
本製品 3.1 mg / 比較 0.33 mg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.33 mg / 比較 0.08 mg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.07 mg / 比較 0.08 mg
ほか 1成分
1錠あたり価格
¥9.71 / 錠
本製品の価格
¥17 / 錠
ビタミンB複合体、葉酸 ビオチン パントテン酸 ビタミンB6配合、ベジカプセル60粒
California-Gold-Nutrition / 7成分 / 推奨 1 錠
40%
共通成分(1錠あたり)
パントテン酸(ビタミンB5)
本製品 3.1 mg / 比較 100 mg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.33 mg / 比較 24 mg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.07 mg / 比較 26 mg
ほか 1成分
1錠あたり価格
¥27 / 錠
本製品の価格
¥17 / 錠
核酸(DNA)30日分
DHC / 7成分 / 推奨 3 錠
40%
共通成分(1錠あたり)
パントテン酸(ビタミンB5)
本製品 3.1 mg / 比較 0.33 mg
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.33 mg / 比較 0.08 mg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.07 mg / 比較 0.08 mg
ほか 1成分
1錠あたり価格
¥11 / 錠
本製品の価格
¥17 / 錠