Dear-Natura
葉酸×鉄・カルシウム
推奨 2 錠 / 日9 成分配合
基本情報
- ブランド
- Dear-Natura
- 製品名
- 葉酸×鉄・カルシウム
- 1日の目安量
- 2 錠
- パッケージ
- 120錠 / ¥1,026(¥8.55/錠)40錠 / ¥518(¥12.95/錠)
成分一覧(1錠あたり)
9 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| プロバイオティクス | プロバイオティクス | 50000000 cfu | — |
| 葉酸 | ビタミン | 240 µg | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 0.6 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 0.9 mg | — |
| ビタミンB12 | ビタミン | 1.2 µg | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 50 mg | — |
| ビタミンD3 | ビタミン | 10 µg | — |
| 鉄 | ミネラル | 7.5 mg | — |
| カルシウム | ミネラル | 45 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| ヘム鉄×葉酸+ビタミンB6・B12・C Dear-Natura / 5成分 / 推奨 2 錠 本製品: ¥8.55 / 錠 | ビタミンB12本製品 0.60 mcg / 比較 0.60 mcgビタミンB6(ピリドキシン)本製品 0.45 mg / 比較 2.5 mgビタミンC(アスコルビン酸)本製品 25 mg / 比較 12.5 mgほか 2成分 | ¥19 / 錠 | 56% 共通 5 成分 |
| 葉酸 パウチ Dear-Natura / 4成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥8.55 / 錠 | ビタミンB12本製品 0.60 mcg / 比較 2 mcgビタミンC(アスコルビン酸)本製品 25 mg / 比較 80 mg鉄本製品 3.8 mg / 比較 2.5 mgほか 1成分 | ¥10 / 錠 | 44% 共通 4 成分 |
| 鉄×マルチビタミン Dear-Natura / 17成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥8.55 / 錠 | ビタミンB1(チアミン)本製品 0.30 mg / 比較 1.2 mgビタミンB12本製品 0.60 mcg / 比較 2.4 mcgビタミンB6(ピリドキシン)本製品 0.45 mg / 比較 1.3 mgほか 4成分 | ¥21 / 錠 | 41% 共通 7 成分 |
ヘム鉄×葉酸+ビタミンB6・B12・C
Dear-Natura / 5成分 / 推奨 2 錠
56%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB12
本製品 0.60 mcg / 比較 0.60 mcg
ビタミンB6(ピリドキシン)
本製品 0.45 mg / 比較 2.5 mg
ビタミンC(アスコルビン酸)
本製品 25 mg / 比較 12.5 mg
ほか 2成分
1錠あたり価格
¥19 / 錠
本製品の価格
¥8.55 / 錠
葉酸 パウチ
Dear-Natura / 4成分 / 推奨 1 錠
44%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB12
本製品 0.60 mcg / 比較 2 mcg
ビタミンC(アスコルビン酸)
本製品 25 mg / 比較 80 mg
鉄
本製品 3.8 mg / 比較 2.5 mg
ほか 1成分
1錠あたり価格
¥10 / 錠
本製品の価格
¥8.55 / 錠
鉄×マルチビタミン
Dear-Natura / 17成分 / 推奨 1 錠
41%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB1(チアミン)
本製品 0.30 mg / 比較 1.2 mg
ビタミンB12
本製品 0.60 mcg / 比較 2.4 mcg
ビタミンB6(ピリドキシン)
本製品 0.45 mg / 比較 1.3 mg
ほか 4成分
1錠あたり価格
¥21 / 錠
本製品の価格
¥8.55 / 錠