MYPROTEIN
クリル オイル カプセル
推奨 1 錠 / 日5 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
5 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| リン | ミネラル | 200 mg | — |
| オメガ3脂肪酸 | 脂肪酸・脂質 | 110 mg | — |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 脂肪酸・脂質 | 60 mg | — |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 脂肪酸・脂質 | 28 mg | — |
| コリン | ビタミン | 25 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| オメガ3 MYPROTEIN / 3成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥77 / 錠 | DHA(ドコサヘキサエン酸)本製品 28 mg / 比較 120 mgEPA(エイコサペンタエン酸)本製品 60 mg / 比較 180 mgオメガ3脂肪酸本製品 110 mg / 比較 300 mg | ¥19 / 錠 | 60% 共通 3 成分 |
| プリネイタルDHA(ドコサヘキサエン酸)、妊娠中および授乳中の方向け、オメガ3脂肪酸DHA(ドコサヘキサエン酸)&EPA(エイコサペンタエン酸)、コリン配合、魚ゼラチンソフトジェル60粒 California-Gold-Nutrition / 6成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥77 / 錠 | DHA(ドコサヘキサエン酸)本製品 28 mg / 比較 900 mgEPA(エイコサペンタエン酸)本製品 60 mg / 比較 120 mgオメガ3脂肪酸本製品 110 mg / 比較 1,240 mgほか 1成分 | ¥78 / 錠 | 57% 共通 4 成分 |
| オメガ3フィッシュオイル、Vivomega(ビボメガ)トリグリセリド、1,000mg、フィッシュソフトジェル240粒 California-Gold-Nutrition / 5成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥77 / 錠 | DHA(ドコサヘキサエン酸)本製品 28 mg / 比較 200 mgEPA(エイコサペンタエン酸)本製品 60 mg / 比較 400 mgオメガ3脂肪酸本製品 110 mg / 比較 650 mg | ¥32 / 錠 | 43% 共通 3 成分 |
オメガ3
MYPROTEIN / 3成分 / 推奨 1 錠
60%
共通成分(1錠あたり)
DHA(ドコサヘキサエン酸)
本製品 28 mg / 比較 120 mg
EPA(エイコサペンタエン酸)
本製品 60 mg / 比較 180 mg
オメガ3脂肪酸
本製品 110 mg / 比較 300 mg
1錠あたり価格
¥19 / 錠
本製品の価格
¥77 / 錠
プリネイタルDHA(ドコサヘキサエン酸)、妊娠中および授乳中の方向け、オメガ3脂肪酸DHA(ドコサヘキサエン酸)&EPA(エイコサペンタエン酸)、コリン配合、魚ゼラチンソフトジェル60粒
California-Gold-Nutrition / 6成分 / 推奨 1 錠
57%
共通成分(1錠あたり)
DHA(ドコサヘキサエン酸)
本製品 28 mg / 比較 900 mg
EPA(エイコサペンタエン酸)
本製品 60 mg / 比較 120 mg
オメガ3脂肪酸
本製品 110 mg / 比較 1,240 mg
ほか 1成分
1錠あたり価格
¥78 / 錠
本製品の価格
¥77 / 錠
オメガ3フィッシュオイル、Vivomega(ビボメガ)トリグリセリド、1,000mg、フィッシュソフトジェル240粒
California-Gold-Nutrition / 5成分 / 推奨 1 錠
43%
共通成分(1錠あたり)
DHA(ドコサヘキサエン酸)
本製品 28 mg / 比較 200 mg
EPA(エイコサペンタエン酸)
本製品 60 mg / 比較 400 mg
オメガ3脂肪酸
本製品 110 mg / 比較 650 mg
1錠あたり価格
¥32 / 錠
本製品の価格
¥77 / 錠