DHC
蜂の子ロイヤル 30日分
推奨 4 錠 / 日7 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
7 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| デセン酸 | 脂肪酸・脂質 | 0.07 g | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 1.5 mg | — |
| ビタミンB12 | ビタミン | 5 µg | — |
| 酵素処理蜂の子末 | たんぱく質 | 187.5 mg | — |
| イチョウ葉エキス | ハーブ・植物エキス | 12.5 mg | — |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | ハーブ・植物エキス | 7.5 mg | — |
| ピクノジェノール | 抗酸化物質 | 7.5 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| コエンザイムQ10 包接体 30日分 DHC / 3成分 / 推奨 2 錠 | コエンザイムQ10(CoQ10)本製品 1.9 mg / 比較 18.8 mgビタミンC(アスコルビン酸)本製品 0.38 mg / 比較 37.5 mg | ¥15 / 錠 | 29% 共通 2 成分 |
| コラーゲンパウダー DHC / 3成分 / 推奨 1 錠 | コエンザイムQ10(CoQ10)本製品 1.9 mg / 比較 50 mgビタミンC(アスコルビン酸)本製品 0.38 mg / 比較 50 mg | ¥24 / 錠 | 25% 共通 2 成分 |
| イミダゾール 疲労感対策 30日分【機能性表示食品】 DHC / 4成分 / 推奨 4 錠 | コエンザイムQ10(CoQ10)本製品 1.9 mg / 比較 1.9 mgビタミンC(アスコルビン酸)本製品 0.38 mg / 比較 3.1 mg | ¥35 / 錠 | 22% 共通 2 成分 |
コエンザイムQ10 包接体 30日分
DHC / 3成分 / 推奨 2 錠
29%
共通成分(1錠あたり)
コエンザイムQ10(CoQ10)
本製品 1.9 mg / 比較 18.8 mg
ビタミンC(アスコルビン酸)
本製品 0.38 mg / 比較 37.5 mg
1錠あたり価格
¥15 / 錠
コラーゲンパウダー
DHC / 3成分 / 推奨 1 錠
25%
共通成分(1錠あたり)
コエンザイムQ10(CoQ10)
本製品 1.9 mg / 比較 50 mg
ビタミンC(アスコルビン酸)
本製品 0.38 mg / 比較 50 mg
1錠あたり価格
¥24 / 錠
イミダゾール 疲労感対策 30日分【機能性表示食品】
DHC / 4成分 / 推奨 4 錠
22%
共通成分(1錠あたり)
コエンザイムQ10(CoQ10)
本製品 1.9 mg / 比較 1.9 mg
ビタミンC(アスコルビン酸)
本製品 0.38 mg / 比較 3.1 mg
1錠あたり価格
¥35 / 錠