DHC
コラーゲン
推奨 6 錠 / 日4 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
4 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| コラーゲン | たんぱく質 | 2,050 mg | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 2.333 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 0.333 mg | — |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | ハーブ・植物エキス | 8.333 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| UHAグミサプリ(通販限定)ビタミンC UHA味覚糖 / 3成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥1.63 / 錠 | コラーゲン本製品 341.7 mg / 比較 200 mgビタミンB2(リボフラビン)本製品 0.06 mg / 比較 1.1 mg | ¥27 / 錠 | 40% 共通 2 成分 |
| コラーゲンパウダー DHC / 3成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥1.63 / 錠 | コエンザイムQ10(CoQ10)本製品 1.4 mg / 比較 50 mgコラーゲン本製品 341.7 mg / 比較 11,050 mg | ¥24 / 錠 | 40% 共通 2 成分 |
| UHAグミサプリ CoQ10+DHA&EPA UHA味覚糖 / 4成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥1.63 / 錠 | コエンザイムQ10(CoQ10)本製品 1.4 mg / 比較 50 mgコラーゲン本製品 341.7 mg / 比較 500 mg | ¥116 / 錠 | 33% 共通 2 成分 |
UHAグミサプリ(通販限定)ビタミンC
UHA味覚糖 / 3成分 / 推奨 1 錠
40%
共通成分(1錠あたり)
コラーゲン
本製品 341.7 mg / 比較 200 mg
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 0.06 mg / 比較 1.1 mg
1錠あたり価格
¥27 / 錠
本製品の価格
¥1.63 / 錠
コラーゲンパウダー
DHC / 3成分 / 推奨 1 錠
40%
共通成分(1錠あたり)
コエンザイムQ10(CoQ10)
本製品 1.4 mg / 比較 50 mg
コラーゲン
本製品 341.7 mg / 比較 11,050 mg
1錠あたり価格
¥24 / 錠
本製品の価格
¥1.63 / 錠
UHAグミサプリ CoQ10+DHA&EPA
UHA味覚糖 / 4成分 / 推奨 1 錠
33%
共通成分(1錠あたり)
コエンザイムQ10(CoQ10)
本製品 1.4 mg / 比較 50 mg
コラーゲン
本製品 341.7 mg / 比較 500 mg
1錠あたり価格
¥116 / 錠
本製品の価格
¥1.63 / 錠