Dear-Natura
ビタミンD×亜鉛+ビタミンC・B₁・B₆
推奨 2 錠 / 日5 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
5 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| 亜鉛 | ミネラル | 4.4 mg | — |
| ビタミンB1(チアミン) | ビタミン | 0.6 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 0.65 mg | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 50 mg | — |
| ビタミンD3 | ビタミン | 26 µg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| Defender 7(ディフェンダー7)、ビタミンA、亜鉛、セレン、オーツ麦ベータグルカン配合、ベジカプセル180粒 California-Gold-Nutrition / 7成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥7.92 / 錠 | ビタミンB6(ピリドキシン)本製品 0.33 mg / 比較 2.5 mgビタミンC(アスコルビン酸)本製品 25 mg / 比較 500 mgビタミンD3本製品 13 mcg / 比較 25 mcgほか 1成分 | ¥19 / 錠 | 50% 共通 4 成分 |
| Defender 7(ディフェンダー7)、ビタミンA、亜鉛、セレン、オーツ麦ベータグルカン配合、ベジカプセル60粒 California-Gold-Nutrition / 7成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥7.92 / 錠 | ビタミンB6(ピリドキシン)本製品 0.33 mg / 比較 2.5 mgビタミンC(アスコルビン酸)本製品 25 mg / 比較 500 mgビタミンD3本製品 13 mcg / 比較 25 mcgほか 1成分 | ¥26 / 錠 | 50% 共通 4 成分 |
| Immune Complex 4、ベジカプセル180粒 California-Gold-Nutrition / 4成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥7.92 / 錠 | ビタミンC(アスコルビン酸)本製品 25 mg / 比較 500 mgビタミンD3本製品 13 mcg / 比較 25 mcg亜鉛本製品 2.2 mg / 比較 10 mg | ¥11 / 錠 | 50% 共通 3 成分 |
Defender 7(ディフェンダー7)、ビタミンA、亜鉛、セレン、オーツ麦ベータグルカン配合、ベジカプセル180粒
California-Gold-Nutrition / 7成分 / 推奨 1 錠
50%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB6(ピリドキシン)
本製品 0.33 mg / 比較 2.5 mg
ビタミンC(アスコルビン酸)
本製品 25 mg / 比較 500 mg
ビタミンD3
本製品 13 mcg / 比較 25 mcg
ほか 1成分
1錠あたり価格
¥19 / 錠
本製品の価格
¥7.92 / 錠
Defender 7(ディフェンダー7)、ビタミンA、亜鉛、セレン、オーツ麦ベータグルカン配合、ベジカプセル60粒
California-Gold-Nutrition / 7成分 / 推奨 1 錠
50%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB6(ピリドキシン)
本製品 0.33 mg / 比較 2.5 mg
ビタミンC(アスコルビン酸)
本製品 25 mg / 比較 500 mg
ビタミンD3
本製品 13 mcg / 比較 25 mcg
ほか 1成分
1錠あたり価格
¥26 / 錠
本製品の価格
¥7.92 / 錠
Immune Complex 4、ベジカプセル180粒
California-Gold-Nutrition / 4成分 / 推奨 1 錠
50%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンC(アスコルビン酸)
本製品 25 mg / 比較 500 mg
ビタミンD3
本製品 13 mcg / 比較 25 mcg
亜鉛
本製品 2.2 mg / 比較 10 mg
1錠あたり価格
¥11 / 錠
本製品の価格
¥7.92 / 錠