California-Gold-Nutrition
Defender 7(ディフェンダー7)、ビタミンA、亜鉛、セレン、オーツ麦ベータグルカン配合、ベジカプセル60粒
推奨 1 錠 / 日7 成分配合
基本情報
- ブランド
- California-Gold-Nutrition
- 製品名
- Defender 7(ディフェンダー7)、ビタミンA、亜鉛、セレン、オーツ麦ベータグルカン配合、ベジカプセル60粒
- 1日の目安量
- 1 錠
- パッケージ
- 60錠 / ¥1,228(¥20.47/錠)
成分一覧(1錠あたり)
7 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール) | ビタミン | 750 µg | —元の表記: ビタミンa(パルミチン酸レチノール) |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 500 mg | —元の表記: ビタミンc(アスコルビン酸) |
| ビタミンD3 | ビタミン | 25 µg | —元の表記: ビタミンd(d3、コレカルシフェロール) |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 2.5 mg | —元の表記: ビタミンb6(リン酸ピリドキサール) |
| 亜鉛 | ミネラル | 10 mg | —元の表記: 亜鉛(ピコリン酸亜鉛) |
| セレン | ミネラル | 50 µg | —元の表記: セレン(l-セレノメチオニン) |
| β-グルカン | 食物繊維 | 125 mg | —元の表記: オーツ麦ベータグルカン |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| Defender 7(ディフェンダー7)、ビタミンA、亜鉛、セレン、オーツ麦ベータグルカン配合、ベジカプセル180粒 California-Gold-Nutrition / 7成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥20 / 錠 | セレン本製品 50 mcg / 比較 50 mcgビタミンA(レチノール)本製品 750 mcg / 比較 750 mcgビタミンB6(ピリドキシン)本製品 2.5 mg / 比較 2.5 mgほか 4成分 | ¥19 / 錠 | 100% 共通 7 成分 |
| Immune Complex 4、ベジカプセル180粒 California-Gold-Nutrition / 4成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥20 / 錠 | セレン本製品 50 mcg / 比較 50 mcgビタミンC(アスコルビン酸)本製品 500 mg / 比較 500 mgビタミンD3本製品 25 mcg / 比較 25 mcgほか 1成分 | — / 錠 | 57% 共通 4 成分 |
| Immune Complex 4、ベジカプセル60粒 California-Gold-Nutrition / 4成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥20 / 錠 | セレン本製品 50 mcg / 比較 50 mcgビタミンC(アスコルビン酸)本製品 500 mg / 比較 500 mgビタミンD3本製品 25 mcg / 比較 25 mcgほか 1成分 | — / 錠 | 57% 共通 4 成分 |
Defender 7(ディフェンダー7)、ビタミンA、亜鉛、セレン、オーツ麦ベータグルカン配合、ベジカプセル180粒
California-Gold-Nutrition / 7成分 / 推奨 1 錠
100%
共通成分(1錠あたり)
セレン
本製品 50 mcg / 比較 50 mcg
ビタミンA(レチノール)
本製品 750 mcg / 比較 750 mcg
ビタミンB6(ピリドキシン)
本製品 2.5 mg / 比較 2.5 mg
ほか 4成分
1錠あたり価格
¥19 / 錠
本製品の価格
¥20 / 錠
Immune Complex 4、ベジカプセル180粒
California-Gold-Nutrition / 4成分 / 推奨 1 錠
57%
共通成分(1錠あたり)
セレン
本製品 50 mcg / 比較 50 mcg
ビタミンC(アスコルビン酸)
本製品 500 mg / 比較 500 mg
ビタミンD3
本製品 25 mcg / 比較 25 mcg
ほか 1成分
1錠あたり価格
— / 錠
本製品の価格
¥20 / 錠
Immune Complex 4、ベジカプセル60粒
California-Gold-Nutrition / 4成分 / 推奨 1 錠
57%
共通成分(1錠あたり)
セレン
本製品 50 mcg / 比較 50 mcg
ビタミンC(アスコルビン酸)
本製品 500 mg / 比較 500 mg
ビタミンD3
本製品 25 mcg / 比較 25 mcg
ほか 1成分
1錠あたり価格
— / 錠
本製品の価格
¥20 / 錠