Dear-Natura
EPA×DHA+ナットウキナーゼ
推奨 4 錠 / 日4 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
4 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 脂肪酸・脂質 | 90 mg | — |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 脂肪酸・脂質 | 38.5 mg | — |
| ナットウキナーゼ | ハーブ・植物エキス | 1.375 mg | — |
| ビタミンE(トコフェロール) | ビタミン | 2 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| ナットウキナーゼ×α-リノレン酸・EPA・DHA Dear-Natura / 6成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥11 / 錠 | DHA(ドコサヘキサエン酸)本製品 9.6 mg / 比較 22 mgEPA(エイコサペンタエン酸)本製品 22.5 mg / 比較 45 mgナットウキナーゼ本製品 0.34 mg / 比較 50 mgほか 1成分 | ¥51 / 錠 | 67% 共通 4 成分 |
| DHA 30日分【機能性表示食品】 DHC / 2成分 / 推奨 4 錠 本製品: ¥11 / 錠 | DHA(ドコサヘキサエン酸)本製品 9.6 mg / 比較 31.9 mgビタミンE(トコフェロール)本製品 0.50 mg / 比較 3.8 mg | ¥11 / 錠 | 50% 共通 2 成分 |
| DHA パウチ Dear-Natura / 2成分 / 推奨 3 錠 本製品: ¥11 / 錠 | DHA(ドコサヘキサエン酸)本製品 9.6 mg / 比較 38.9 mgEPA(エイコサペンタエン酸)本製品 22.5 mg / 比較 5 mg | ¥9.48 / 錠 | 50% 共通 2 成分 |
ナットウキナーゼ×α-リノレン酸・EPA・DHA
Dear-Natura / 6成分 / 推奨 1 錠
67%
共通成分(1錠あたり)
DHA(ドコサヘキサエン酸)
本製品 9.6 mg / 比較 22 mg
EPA(エイコサペンタエン酸)
本製品 22.5 mg / 比較 45 mg
ナットウキナーゼ
本製品 0.34 mg / 比較 50 mg
ほか 1成分
1錠あたり価格
¥51 / 錠
本製品の価格
¥11 / 錠
DHA 30日分【機能性表示食品】
DHC / 2成分 / 推奨 4 錠
50%
共通成分(1錠あたり)
DHA(ドコサヘキサエン酸)
本製品 9.6 mg / 比較 31.9 mg
ビタミンE(トコフェロール)
本製品 0.50 mg / 比較 3.8 mg
1錠あたり価格
¥11 / 錠
本製品の価格
¥11 / 錠
DHA パウチ
Dear-Natura / 2成分 / 推奨 3 錠
50%
共通成分(1錠あたり)
DHA(ドコサヘキサエン酸)
本製品 9.6 mg / 比較 38.9 mg
EPA(エイコサペンタエン酸)
本製品 22.5 mg / 比較 5 mg
1錠あたり価格
¥9.48 / 錠
本製品の価格
¥11 / 錠