DHC
ぽっぽ 30日分
推奨 2 錠 / 日7 成分配合
基本情報
- ブランド
- DHC
- 製品名
- ぽっぽ 30日分
- 1日の目安量
- 2 錠
- パッケージ
- 60錠 / ¥1,609(¥26.82/錠)
成分一覧(1錠あたり)
7 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| ビタミンE(トコフェロール) | ビタミン | 2 mg | — |
| エゾウコギ | ハーブ・植物エキス | 80 mg | — |
| 高麗人参(パナックス) | ハーブ・植物エキス | 50 mg | — |
| イチョウ葉エキス | ハーブ・植物エキス | 50 mg | — |
| ショウガ(生姜) | ハーブ・植物エキス | 50 mg | — |
| ガーリック(ニンニク) | ハーブ・植物エキス | 10 mg | — |
| ヒハツエキス | ハーブ・植物エキス | 10 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| Ginkgo Biloba, Double Strength 120 mg Veg Capsules NOW Foods / 2成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥27 / 錠 | イチョウ葉エキス本製品 25 mg / 比較 120 mgエゾウコギ本製品 40 mg / 比較 250 mg | ¥24 / 錠 | 29% 共通 2 成分 |
| 体力満々 30日分 DHC / 6成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥27 / 錠 | エゾウコギ本製品 40 mg / 比較 5 mgガーリック(ニンニク)本製品 5 mg / 比較 10 mg | ¥65 / 錠 | 18% 共通 2 成分 |
| Briller(ブリエ) プラセンタリッチ DHC / 9成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥27 / 錠 | ヒハツエキス本製品 5 mg / 比較 150 mg高麗人参(パナックス)本製品 25 mg / 比較 10 mg | ¥58 / 錠 | 14% 共通 2 成分 |
Ginkgo Biloba, Double Strength 120 mg Veg Capsules
NOW Foods / 2成分 / 推奨 1 錠
29%
共通成分(1錠あたり)
イチョウ葉エキス
本製品 25 mg / 比較 120 mg
エゾウコギ
本製品 40 mg / 比較 250 mg
1錠あたり価格
¥24 / 錠
本製品の価格
¥27 / 錠
体力満々 30日分
DHC / 6成分 / 推奨 1 錠
18%
共通成分(1錠あたり)
エゾウコギ
本製品 40 mg / 比較 5 mg
ガーリック(ニンニク)
本製品 5 mg / 比較 10 mg
1錠あたり価格
¥65 / 錠
本製品の価格
¥27 / 錠
Briller(ブリエ) プラセンタリッチ
DHC / 9成分 / 推奨 1 錠
14%
共通成分(1錠あたり)
ヒハツエキス
本製品 5 mg / 比較 150 mg
高麗人参(パナックス)
本製品 25 mg / 比較 10 mg
1錠あたり価格
¥58 / 錠
本製品の価格
¥27 / 錠