Dear-Natura
ビタミンC・亜鉛・乳酸菌・ビタミンB2・ビタミンB6
推奨 2 錠 / 日4 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
4 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| 亜鉛 | ミネラル | 1.47 mg | — |
| ビタミンB2(リボフラビン) | ビタミン | 3 mg | — |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | ビタミン | 1 mg | — |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 500 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| ビタミンC MIX Dear-Natura / 5成分 / 推奨 2 錠 本製品: ¥6.47 / 錠 | ビタミンB2(リボフラビン)本製品 1.5 mg / 比較 0.55 mgビタミンB6(ピリドキシン)本製品 0.50 mg / 比較 0.25 mgビタミンC(アスコルビン酸)本製品 250 mg / 比較 262.5 mgほか 1成分 | ¥5.58 / 錠 | 80% 共通 4 成分 |
| ビタミンC Dear-Natura / 3成分 / 推奨 2 錠 本製品: ¥6.47 / 錠 | ビタミンB2(リボフラビン)本製品 1.5 mg / 比較 1.5 mgビタミンB6(ピリドキシン)本製品 0.50 mg / 比較 0.50 mgビタミンC(アスコルビン酸)本製品 250 mg / 比較 250 mg | ¥5.31 / 錠 | 75% 共通 3 成分 |
| ビタミンC パウチ Dear-Natura / 3成分 / 推奨 2 錠 本製品: ¥6.47 / 錠 | ビタミンB2(リボフラビン)本製品 1.5 mg / 比較 0.55 mgビタミンB6(ピリドキシン)本製品 0.50 mg / 比較 0.25 mgビタミンC(アスコルビン酸)本製品 250 mg / 比較 262.5 mg | ¥4.5 / 錠 | 75% 共通 3 成分 |
ビタミンC MIX
Dear-Natura / 5成分 / 推奨 2 錠
80%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 1.5 mg / 比較 0.55 mg
ビタミンB6(ピリドキシン)
本製品 0.50 mg / 比較 0.25 mg
ビタミンC(アスコルビン酸)
本製品 250 mg / 比較 262.5 mg
ほか 1成分
1錠あたり価格
¥5.58 / 錠
本製品の価格
¥6.47 / 錠
ビタミンC
Dear-Natura / 3成分 / 推奨 2 錠
75%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 1.5 mg / 比較 1.5 mg
ビタミンB6(ピリドキシン)
本製品 0.50 mg / 比較 0.50 mg
ビタミンC(アスコルビン酸)
本製品 250 mg / 比較 250 mg
1錠あたり価格
¥5.31 / 錠
本製品の価格
¥6.47 / 錠
ビタミンC パウチ
Dear-Natura / 3成分 / 推奨 2 錠
75%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンB2(リボフラビン)
本製品 1.5 mg / 比較 0.55 mg
ビタミンB6(ピリドキシン)
本製品 0.50 mg / 比較 0.25 mg
ビタミンC(アスコルビン酸)
本製品 250 mg / 比較 262.5 mg
1錠あたり価格
¥4.5 / 錠
本製品の価格
¥6.47 / 錠