California-Gold-Nutrition
オメガ3フィッシュオイル、ビボメガトリグリセリド、1,000mg、魚ゼラチンソフトジェル90粒
推奨 1 錠 / 日5 成分配合
基本情報
- ブランド
- California-Gold-Nutrition
- 製品名
- オメガ3フィッシュオイル、ビボメガトリグリセリド、1,000mg、魚ゼラチンソフトジェル90粒
- 1日の目安量
- 1 錠
- パッケージ
- 90錠 / ¥2,757(¥30.63/錠)
成分一覧(1錠あたり)
5 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| 総脂質 | 脂肪酸・脂質 | 1 g | —元の表記: 総脂質 |
| フィッシュオイル(魚油) | オイル | 1 g | —元の表記: オメガ3濃縮フィッシュオイル |
| オメガ3脂肪酸 | 脂肪酸・脂質 | 650 mg | —元の表記: 総オメガ3脂肪酸(トリグリセリド型) |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 脂肪酸・脂質 | 400 mg | —元の表記: epa(エイコサペンタエン酸)(tg[トリグリセリド]) |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 脂肪酸・脂質 | 200 mg | —元の表記: dha(ドコサヘキサエン酸)(tg[トリグリセリド]) |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| オメガ3フィッシュオイル、Vivomega(ビボメガ)トリグリセリド、1,000mg、フィッシュソフトジェル240粒 California-Gold-Nutrition / 5成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥31 / 錠 | DHA(ドコサヘキサエン酸)本製品 200 mg / 比較 200 mgEPA(エイコサペンタエン酸)本製品 400 mg / 比較 400 mgオメガ3脂肪酸本製品 650 mg / 比較 650 mgほか 2成分 | ¥25 / 錠 | 100% 共通 5 成分 |
| オメガ3、プレミアムフィッシュオイル、魚ゼラチンソフトジェル240粒 California-Gold-Nutrition / 7成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥31 / 錠 | DHA(ドコサヘキサエン酸)本製品 200 mg / 比較 240 mgEPA(エイコサペンタエン酸)本製品 400 mg / 比較 360 mgオメガ3脂肪酸本製品 650 mg / 比較 40 mgほか 2成分 | ¥17 / 錠 | 83% 共通 5 成分 |
| オメガ3プレミアム フィッシュオイル、魚ゼラチンソフトジェル100粒(1粒あたり1,100mg) California-Gold-Nutrition / 7成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥31 / 錠 | DHA(ドコサヘキサエン酸)本製品 200 mg / 比較 240 mgEPA(エイコサペンタエン酸)本製品 400 mg / 比較 360 mgオメガ3脂肪酸本製品 650 mg / 比較 40 mgほか 2成分 | ¥19 / 錠 | 83% 共通 5 成分 |
オメガ3フィッシュオイル、Vivomega(ビボメガ)トリグリセリド、1,000mg、フィッシュソフトジェル240粒
California-Gold-Nutrition / 5成分 / 推奨 1 錠
100%
共通成分(1錠あたり)
DHA(ドコサヘキサエン酸)
本製品 200 mg / 比較 200 mg
EPA(エイコサペンタエン酸)
本製品 400 mg / 比較 400 mg
オメガ3脂肪酸
本製品 650 mg / 比較 650 mg
ほか 2成分
1錠あたり価格
¥25 / 錠
本製品の価格
¥31 / 錠
オメガ3、プレミアムフィッシュオイル、魚ゼラチンソフトジェル240粒
California-Gold-Nutrition / 7成分 / 推奨 1 錠
83%
共通成分(1錠あたり)
DHA(ドコサヘキサエン酸)
本製品 200 mg / 比較 240 mg
EPA(エイコサペンタエン酸)
本製品 400 mg / 比較 360 mg
オメガ3脂肪酸
本製品 650 mg / 比較 40 mg
ほか 2成分
1錠あたり価格
¥17 / 錠
本製品の価格
¥31 / 錠
オメガ3プレミアム フィッシュオイル、魚ゼラチンソフトジェル100粒(1粒あたり1,100mg)
California-Gold-Nutrition / 7成分 / 推奨 1 錠
83%
共通成分(1錠あたり)
DHA(ドコサヘキサエン酸)
本製品 200 mg / 比較 240 mg
EPA(エイコサペンタエン酸)
本製品 400 mg / 比較 360 mg
オメガ3脂肪酸
本製品 650 mg / 比較 40 mg
ほか 2成分
1錠あたり価格
¥19 / 錠
本製品の価格
¥31 / 錠