NOW Foods
Vitamin C-500 Orange Chewable Tablets
推奨 1 錠 / 日4 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
4 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| ビタミンC(アスコルビン酸) | ビタミン | 500 mg | Vitamin C (from Sodium Ascorbate and as Ascorbic Acid)Per chewable tablet |
| ナトリウム | ミネラル | 40 mg | SodiumPer chewable tablet |
| アセロラ | 抗酸化物質 | 5 mg | Acerola Extract Complex (Malpighia punicifolia) (Fruit)Per chewable tablet |
| シトラスバイオフラボノイド | 抗酸化物質 | 5 mg | Citrus Bioflavonoid ComplexPer chewable tablet |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| Vitamin C-500 Cherry Chewable Tablets NOW Foods / 4成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥16 / 錠 | シトラスバイオフラボノイド本製品 5 mg / 比較 5 mgナトリウム本製品 40 mg / 比較 40 mgビタミンC(アスコルビン酸)本製品 500 mg / 比較 500 mg | ¥16 / 錠 | 60% 共通 3 成分 |
| Vitamin C-1000 Complex, Buffered Tablets NOW Foods / 5成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥16 / 錠 | アセロラ本製品 5 mg / 比較 50 mgシトラスバイオフラボノイド本製品 5 mg / 比較 250 mgビタミンC(アスコルビン酸)本製品 500 mg / 比較 1,000 mg | ¥22 / 錠 | 50% 共通 3 成分 |
| Buffered Gold C(バッファードゴールドC)、GOLD Standard Sodium Ascorbate (Vitamin C)、ベジカプセル60粒 California-Gold-Nutrition / 2成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥16 / 錠 | ナトリウム本製品 40 mg / 比較 95 mgビタミンC(アスコルビン酸)本製品 500 mg / 比較 750 mg | ¥15 / 錠 | 50% 共通 2 成分 |
Vitamin C-500 Cherry Chewable Tablets
NOW Foods / 4成分 / 推奨 1 錠
60%
共通成分(1錠あたり)
シトラスバイオフラボノイド
本製品 5 mg / 比較 5 mg
ナトリウム
本製品 40 mg / 比較 40 mg
ビタミンC(アスコルビン酸)
本製品 500 mg / 比較 500 mg
1錠あたり価格
¥16 / 錠
本製品の価格
¥16 / 錠
Vitamin C-1000 Complex, Buffered Tablets
NOW Foods / 5成分 / 推奨 1 錠
50%
共通成分(1錠あたり)
アセロラ
本製品 5 mg / 比較 50 mg
シトラスバイオフラボノイド
本製品 5 mg / 比較 250 mg
ビタミンC(アスコルビン酸)
本製品 500 mg / 比較 1,000 mg
1錠あたり価格
¥22 / 錠
本製品の価格
¥16 / 錠
Buffered Gold C(バッファードゴールドC)、GOLD Standard Sodium Ascorbate (Vitamin C)、ベジカプセル60粒
California-Gold-Nutrition / 2成分 / 推奨 1 錠
50%
共通成分(1錠あたり)
ナトリウム
本製品 40 mg / 比較 95 mg
ビタミンC(アスコルビン酸)
本製品 500 mg / 比較 750 mg
1錠あたり価格
¥15 / 錠
本製品の価格
¥16 / 錠