NOW Foods
Saw Palmetto Extract Softgels
推奨 1 錠 / 日3 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
3 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| 亜鉛 | ミネラル | 10 mg | Zinc (from Zinc Gluconate) |
| ソウパルメット(ノコギリヤシ) | ハーブ・植物エキス | 80 mg | Saw Palmetto Berry Extract (Serenoa repens) (Fruit) |
| パンプキンシードオイル(カボチャ種子油) | オイル | 500 mg | Pumpkin Seed Oil |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| Zinc Glycinate Softgels NOW Foods / 2成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥22 / 錠 | パンプキンシードオイル(カボチャ種子油)本製品 500 mg / 比較 250 mg亜鉛本製品 10 mg / 比較 30 mg | ¥15 / 錠 | 67% 共通 2 成分 |
| Prostate Support Softgels NOW Foods / 6成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥22 / 錠 | ソウパルメット(ノコギリヤシ)本製品 80 mg / 比較 160 mgパンプキンシードオイル(カボチャ種子油)本製品 500 mg / 比較 1,000 mg亜鉛本製品 10 mg / 比較 15 mg | ¥33 / 錠 | 50% 共通 3 成分 |
| Saw Palmetto Berries 550 mg Veg Capsules NOW Foods / 1成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥22 / 錠 | ソウパルメット(ノコギリヤシ)本製品 80 mg / 比較 550 mg | ¥14 / 錠 | 33% 共通 1 成分 |
Zinc Glycinate Softgels
NOW Foods / 2成分 / 推奨 1 錠
67%
共通成分(1錠あたり)
パンプキンシードオイル(カボチャ種子油)
本製品 500 mg / 比較 250 mg
亜鉛
本製品 10 mg / 比較 30 mg
1錠あたり価格
¥15 / 錠
本製品の価格
¥22 / 錠
Prostate Support Softgels
NOW Foods / 6成分 / 推奨 1 錠
50%
共通成分(1錠あたり)
ソウパルメット(ノコギリヤシ)
本製品 80 mg / 比較 160 mg
パンプキンシードオイル(カボチャ種子油)
本製品 500 mg / 比較 1,000 mg
亜鉛
本製品 10 mg / 比較 15 mg
1錠あたり価格
¥33 / 錠
本製品の価格
¥22 / 錠
Saw Palmetto Berries 550 mg Veg Capsules
NOW Foods / 1成分 / 推奨 1 錠
33%
共通成分(1錠あたり)
ソウパルメット(ノコギリヤシ)
本製品 80 mg / 比較 550 mg
1錠あたり価格
¥14 / 錠
本製品の価格
¥22 / 錠