California-Gold-Nutrition
カルシウム、ビタミンD3、マグネシウム配合の藻類ベースのカルシウム、オーガニックイチゴ、ラズベリー、ブルーベリー、タブレット180粒
推奨 1 錠 / 日6 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
6 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| ビタミンD3 | ビタミン | 20 µg | —元の表記: ビタミンd(d3、藻類由来のコレカルシフェロール) |
| 鉄 | ミネラル | 2.5 mg | —元の表記: 鉄(イシモ属由来) |
| マグネシウム | ミネラル | 77 mg | —元の表記: マグネシウム(イシモ属由来) |
| 紅藻、果実、野菜の複合体 | ハーブブレンド | 535 mg | —元の表記: 紅藻、果実、野菜の複合体 |
| シトラスバイオフラボノイド | 抗酸化物質 | 150 mg | —元の表記: シトラスバイオフラボノイド |
| ビタミンK2(MK-7) | ビタミン | 85 µg | —元の表記: ビタミンk2(メナキノン-7) |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| ビタミンD3+K2(MK-[メナキノン7])、ベジカプセル180粒 California-Gold-Nutrition / 2成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥23 / 錠 | ビタミンD3本製品 20 mcg / 比較 125 mcgビタミンK2(MK-7)本製品 85 mcg / 比較 120 mcg | ¥14 / 錠 | 33% 共通 2 成分 |
| ビタミンD3+K2(MK-7)、ベジカプセル60粒 California-Gold-Nutrition / 2成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥23 / 錠 | ビタミンD3本製品 20 mcg / 比較 125 mcgビタミンK2(MK-7)本製品 85 mcg / 比較 120 mcg | ¥24 / 錠 | 33% 共通 2 成分 |
| カルシウム・マグネシウム Dear-Natura / 3成分 / 推奨 4 錠 本製品: ¥23 / 錠 | ビタミンD3本製品 20 mcg / 比較 0.53 mcgマグネシウム本製品 77 mg / 比較 10.9 mg | ¥6.3 / 錠 | 29% 共通 2 成分 |
ビタミンD3+K2(MK-[メナキノン7])、ベジカプセル180粒
California-Gold-Nutrition / 2成分 / 推奨 1 錠
33%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンD3
本製品 20 mcg / 比較 125 mcg
ビタミンK2(MK-7)
本製品 85 mcg / 比較 120 mcg
1錠あたり価格
¥14 / 錠
本製品の価格
¥23 / 錠
ビタミンD3+K2(MK-7)、ベジカプセル60粒
California-Gold-Nutrition / 2成分 / 推奨 1 錠
33%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンD3
本製品 20 mcg / 比較 125 mcg
ビタミンK2(MK-7)
本製品 85 mcg / 比較 120 mcg
1錠あたり価格
¥24 / 錠
本製品の価格
¥23 / 錠
カルシウム・マグネシウム
Dear-Natura / 3成分 / 推奨 4 錠
29%
共通成分(1錠あたり)
ビタミンD3
本製品 20 mcg / 比較 0.53 mcg
マグネシウム
本製品 77 mg / 比較 10.9 mg
1錠あたり価格
¥6.3 / 錠
本製品の価格
¥23 / 錠