DHC
キトサン 30日分
推奨 3 錠 / 日3 成分配合
成分一覧(1錠あたり)
3 成分| 成分 | カテゴリ | 含有量 | 形態 / 備考 |
|---|---|---|---|
| キトサン | 食物繊維 | 210 mg | — |
| 米胚芽末 | ハーブ・植物エキス | 16 mg | — |
| 高麗人参(パナックス) | ハーブ・植物エキス | 15 mg | — |
似ている製品の比較
共通成分の割合が高い順に並べています。気になる製品をタップして詳細を確認できます。
| 製品 | 共通成分(1錠あたり) | 1錠あたり価格 | 類似度 |
|---|---|---|---|
| EuroHerbs™(ユーロハーブス)、オタネニンジンエキス、EuroMed(ユーロメッド)品質、250mg、ベジカプセル60粒 California-Gold-Nutrition / 1成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥6.83 / 錠 | 高麗人参(パナックス)本製品 5 mg / 比較 250 mg | ¥36 / 錠 | 33% 共通 1 成分 |
| 高麗人参 30日分 DHC / 2成分 / 推奨 2 錠 本製品: ¥6.83 / 錠 | 高麗人参(パナックス)本製品 5 mg / 比較 7.5 mg | ¥23 / 錠 | 33% 共通 1 成分 |
| Chitosan 500 mg plus Chromium Capsules NOW Foods / 2成分 / 推奨 1 錠 本製品: ¥6.83 / 錠 | キトサン本製品 70 mg / 比較 166.7 mg | ¥20 / 錠 | 25% 共通 1 成分 |
EuroHerbs™(ユーロハーブス)、オタネニンジンエキス、EuroMed(ユーロメッド)品質、250mg、ベジカプセル60粒
California-Gold-Nutrition / 1成分 / 推奨 1 錠
33%
共通成分(1錠あたり)
高麗人参(パナックス)
本製品 5 mg / 比較 250 mg
1錠あたり価格
¥36 / 錠
本製品の価格
¥6.83 / 錠
高麗人参 30日分
DHC / 2成分 / 推奨 2 錠
33%
共通成分(1錠あたり)
高麗人参(パナックス)
本製品 5 mg / 比較 7.5 mg
1錠あたり価格
¥23 / 錠
本製品の価格
¥6.83 / 錠
Chitosan 500 mg plus Chromium Capsules
NOW Foods / 2成分 / 推奨 1 錠
25%
共通成分(1錠あたり)
キトサン
本製品 70 mg / 比較 166.7 mg
1錠あたり価格
¥20 / 錠
本製品の価格
¥6.83 / 錠